Hisense 75U6H 75" vs Philips 43PUS7100 karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
Philips 43PUS7100
Hisense 75U6H 75"
En büyük farklar
| Ölçüt | Philips 43PUS7100 | Hisense 75U6H 75" | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 43 inc | 74,5 inc | +31.5 inc |
| piksel yoğunluğu (ppi) | 102 ppi | 59 ppi | +43 ppi |
| yenileme hızı | — | 60 Hz |
1. Ekran
| Ölçüt | Philips 43PUS7100 | Hisense 75U6H 75" |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 102 ppi | 59 ppi |
| ekran boyutu | 43 inc | 74,5 inc |
| çözünürlük | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| dokunmatik ekran | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| yenileme hızı | — | 60 Hz |
2. Kamera
| Ölçüt | Philips 43PUS7100 | Hisense 75U6H 75" |
|---|---|---|
| ön kamerası | — | Hayır |
3. Temel Donanım
| Ölçüt | Philips 43PUS7100 | Hisense 75U6H 75" |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | — | Hayır |
4. Tasarım
| Ölçüt | Philips 43PUS7100 | Hisense 75U6H 75" |
|---|---|---|
| ağırlık | 11000 g | 28394,9 g |
| incelik | 37 mm | 78,7 mm |
| genişlik | 1018 mm | 1673,9 mm |
| yükseklik | 627 mm | 960,1 mm |
| hacim | — | 126479,666393 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
5. Ses
| Ölçüt | Philips 43PUS7100 | Hisense 75U6H 75" |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | — | Hayır |
6. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Philips 43PUS7100 | Hisense 75U6H 75" |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
7. Özellikler
| Ölçüt | Philips 43PUS7100 | Hisense 75U6H 75" |
|---|---|---|
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| DLNA | — | Hayır |
| NFC özelliği | — | Hayır |
| Bluetooth sürümü | — | 5 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Evet |
| AirPlay | — | Hayır |
8. Diğer Hisense 75U6H 75"
| Ölçüt | Philips 43PUS7100 | Hisense 75U6H 75" |
|---|---|---|
| 4K çözünürlüğü destekler | Evet | — |
| parlaklık | 400 cd/m² | 600 cd/m² |
| HDMI sürümü | 2 | — |
| USB bağlantı noktaları | 3 | 2 |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | Evet | Evet |
| HDMI bağlantı noktaları | 4 | 4 |
| garanti süresi | 2 | 2 |
| güç tüketimi işlemi | 65 W | 300 W |
| USB kaydını destekliyor | Evet | Hayır |
| beklemede iken güç tüketimi | 0,5 W | 0,5 W |
| ortak arayüzü destekler | Evet | Evet |
| gözlüklü 3D ekran | Evet | Hayır |
| sevkiyat ağırlığı | 13,5 kg | 43 kg |
| 24p ekranına sahip | Evet | Hayır |
| ortam ışığı sensörü | Evet | Evet |
| mikro veya yerel karartma | Evet | Evet |
| birleşik bağlantı noktaları | 1 | 1 |
| bileşen bağlantı noktaları | 1 | 0 |
| HDMI bağlantı noktaları (kenar) | 2 | — |
| SCART bağlantı noktaları | 1 | — |
| USB bağlantı noktaları (kenar) | 2 | — |
| Dijital Çıkışı destekler | Evet | Evet |
| Skype uygulamasına sahip | Evet | — |
| yıllık güç tüketimi | 95 kWh | — |
| akıllı telefon kumandası | — | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | — | Hayır |
| stereo mikrofonu var | — | Hayır |
| mikrofon girişine sahiptir | — | Hayır |
| Bluetooth mevcut | — | Evet |
| bir VGA bağlantı aparatına sahip | — | Hayır |
| ses çıkış gücü | — | 2 x 12 W |
| Dolby Digital'i destekler | — | Hayır |
| uyku zamanlayıcısı | — | Evet |
| derin bas hoparlörü | — | Hayır |
| DTS Surround | — | Hayır |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Hayır |
| duvar desteğine sahip | — | Hayır |
| zaman kaydırması var | — | Hayır |
| DVI bağlayıcısı | — | Hayır |
| otomatik ses seviyesine sahip | — | Hayır |
| SRS TheaterSound HD desteği | — | Hayır |
| DTS-HD Master Ses | — | Hayır |
| Dolby Digital MS10'u destekler | — | Hayır |
| Dolby Virtual desteği | — | Hayır |
| Dolby Digital Plus'i destekler | — | Hayır |
| azami dikey görüş açısı | — | 178 º |
| bir DTS-HD | — | Hayır |
| dokunmatik uzaktan kumandaya sahip | — | Hayır |
| metinden okumayı destekler | — | Hayır |
| iki kişilik tam ekran oyun oynamayı destekler | — | Hayır |
| motorlu duvar desteğine sahip | — | Hayır |
| ayaklı stand | — | Hayır |
| azami yatay görüş açısı | — | 178 º |
| motorlu bir zemin standına sahip | — | Hayır |
| Miracast'ı destekler | — | Evet |
| tepki süresi | — | 8 ms |
| Quantum Dot görüntüye sahiptir | — | Evet |
| VESA montajı | — | Evet |
| Kendi etrafında dönme özelliği vardır | — | Hayır |
| Toplam eğimi destekler | — | Hayır |
| Çok odalı ses sistemi vardır | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| DVB-T2 dekoder' vardır | — | Hayır |
| DVB-T dekoder'i vardır | — | Hayır |
| DVB-S2 dekoder'i vardır | — | Hayır |
| DVB-C dekoder'i vardır | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Evet |
| Dahili Chromecast desteği | — | Evet |
| Dolby Atmos | — | Evet |
| Dolby Audio özelliği | — | Hayır |
| bit derinliği | — | 10 bits |
| DVB-C2 dekoder'İ vardır | — | Hayır |
| DVB-S dekoder'i vardır | — | Hayır |
| DTS:X | — | Evet |
| HDMI sürümü | — | hdmi_2_1 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Philips 43PUS7100
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Hisense 75U6H 75"
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.