67
Yeni iken iyi, şimdi kullanılamaz durumda çünkü bu desteklenmeyen işlemci yüzünden özel rom yükleyemiyorum. Oyun performansı tarafı zayıf.
Karar verildi
Karar
Seçim: Lenovo Tab 4 8 Plus — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Lenovo Tab 4 8 Plus, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 8 inc | 7 inc | +1 inc |
| ağırlık | 300 g | 320 g | −20 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 1,5 GB | +0.5 GB |
| pil ömrü | 4850 mAh | 4450 mAh | +400 mAh |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4850 mAh | 4450 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 283 ppi | 216 ppi |
| ekran boyutu | 8 inc | 7 inc |
| çözünürlük | 1920 x 1200 px | 1280 x 800 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | — |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | — |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| DirectX sürümü | 11,1 | — |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 2 GHz | 4 x 1,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 1,5 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 933 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | — |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 3 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 1,3 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 720 x 30 fps |
| CMOS sensör | Evet | — |
| HDR modu | Hayır | — |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Hayır | — |
| flaş | Evet | — |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | — |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | — |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 8 GB |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| ağırlık | 300 g | 320 g |
| incelik | 7 mm | 8,9 mm |
| genişlik | 210,6 mm | 187 mm |
| yükseklik | 123 mm | 108 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | — |
| hacim | 181,3266 cm³ | 179,7444 cm³ |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | — |
| dahili radyo | Evet | — |
| mikrofon sayısı | 1 | — |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | — |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Hayır | — |
| NFC özelliği | Hayır | — |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | — |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | — |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | — |
| pusula | Evet | — |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 7,45 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | — |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1500 | — |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 4,5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,2 | — |
| Ölçüt | Lenovo Tab 4 8 Plus | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | — |
| OpenVG sürümü | 1,1 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| Ethernet | Hayır | — |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Yeni iken iyi, şimdi kullanılamaz durumda çünkü bu desteklenmeyen işlemci yüzünden özel rom yükleyemiyorum. Oyun performansı tarafı zayıf.
Samsung Galaxy Tab 4 7.0, 2014'te çıkarıldı ve temel görevler için taşınabilir bir cihaz arayanlar için uygun fiyatlı ve kompakt bir tablet olarak tasarlandı. İşte özelliklerinin bir özeti: Tasarım & Yapı: Galaxy Tab 4 7.0, kolay taşıma imkanı sağlayan basit, hafif bir tasarıma sahip. Plastik arka kısım diğer tabletlerle karşılaştırıldığında biraz daha düşük kalite hissi verir, ancak elde hala rahattır. Sadece 7 inç olmasıyla, taşınabilir tabletler arasında oldukça küçük ve çoğu çanta ya da geniş cebine kolaylıkla sığar. Ekran: 7 inçlik TFT ekran 1280 x 800 piksel çözünürlük sunar. Ekran günlük kullanım için yeterli olmasına rağmen, en keskin ekranlardan biri değildir ve renkler biraz soluk görünebilir, özellikle daha üst düzey tabletlerle karşılaştırıldığında. Ancak, fiyat aralığı için, video izlemek, web taraması yapmak ve e-kitap okumak konusunda kabul edilebilir. Performans: Tab 4 7.0, 1.2 GHz dört çekirdekli bir işlemci ve 1.5 GB RAM ile çalışır, bu da hafif görevler için yeterlidir. Ancak, daha fazla güç gerektiren işlemler, örneğin oyun oynamak veya kaynak yoğun uygulamaları çalıştırmak için tablet yavaşlamaya ve zorlanmaya başlar. E-postaları kontrol etmek, sosyal medyada gezinmek veya yayın yapmak gibi daha basit, günlük görevler için daha uygundur. Yazılım: Galaxy Tab 4 7.0, Android 4.4 KitKat (bazı durumlarda Lollipop'a yükseltilebilir) ile çalışır. Arayüz temizdir, ancak bu eski bir Android sürümü olduğu için bazı uygulamalar bu cihaz için tam olarak optimize edilmemiş olabilir. Yazılım deneyimi, daha yeni tabletler kadar akıcı veya modern değildir, ancak temel işler için hala yeterlidir. Batarya Ömrü: Bu tabletin güçlü yönlerinden biri batarya ömrüdür. 4000 mAh batarya ile Tab 4 7.0, tarayıcı veya hafif video yayını gibi orta düzeyde kullanımla tüm gün sürebilir. Sürekli şarj etmek konusunda endişelenmek istemeyen yolda olan kullanıcılar için bu, sağlam bir özelliktir. Kamera: Arka kamera 3 MP’lik bir shooter ve temel fotoğrafçılık ihtiyaçları için işi görür, ev hakkında yazacak bir şey olmasa da. 1.3 MP olan ön kamera, video aramaları için yeterli, ancak daha detaylı herhangi bir şey için ideal değil. Bağlantı Özellikleri: Tablet, Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 gibi standard bağlantı seçenekleriyle birlikte gelir. Ayrıca genişletilebilir depolama alanı için bir mikroSD kart yuvasına sahip, bu da dahili depolamanın sınırlı olduğu durumda harika bir özelliktir.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.