Huawei MatePad 10.4 (2022) vs Vivo Pad karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Vivo Pad — 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Vivo Pad neden Huawei MatePad 10.4 (2022)'den daha iyi?
Vivo Pad, 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Huawei MatePad 10.4 (2022)
Vivo Pad
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 10,4 inc | 11 inc | +0.6 inc |
| ağırlık | 450 g | 489 g | −39 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB | +4 GB |
| pil ömrü | 7250 mAh | 8040 mAh | +790 mAh |
1. Batarya Vivo Pad
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| pil ömrü | 7250 mAh | 8040 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
2. Ekran Vivo Pad
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 224 ppi | 274 ppi |
| ekran boyutu | 10,4 inc | 11 inc |
| çözünürlük | 1200 x 2000 px | 1600 x 2560 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
3. Performans Vivo Pad
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 2,36 + 3 x 2,22 + 4 x 1,84 GHz | 1 x 3,2 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 850 MHz | 250 MHz |
| RAM hızı | 2133 MHz | 2750 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Hayır | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 512 GB | — |
4. Kamera
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 13 + 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | 2,2 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
5. Temel Donanım Vivo Pad
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 128 GB | 256 GB |
6. Tasarım Vivo Pad
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| ağırlık | 450 g | 489 g |
| incelik | 7,3 mm | 6,6 mm |
| genişlik | 245,2 mm | 253,2 mm |
| yükseklik | 154,9 mm | 164,7 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 277,264804 cm³ | 275,233464 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 3 | — |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | — | 7500 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Vivo Pad
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Hayır | Evet |
| yükleme | — | 3000 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,1 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Hayır | Hayır |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 44 GB/s |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Hayır |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | — | 8 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
10. Diğer Vivo Pad
| Ölçüt | Huawei MatePad 10.4 (2022) | Vivo Pad |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | — | 16 GB |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Hayır | Evet |
| L2 önbelleği | — | 1,8 MB |
| L1 önbelleği | — | 1 KB |
| L2 çekirdeği | — | 0,256 MB/core |
| GPU turbo | — | 670 MHz |
| turbo saat hızı | — | 3,3 GHz |
| FMA4 | Hayır | Hayır |
| L3 önbelleği | — | 7 MB |
| L3 çekirdeği | — | 2 MB/core |
| parlaklık | 470 cd/m² | — |
| MMX | Hayır | Hayır |
| Eğim hassasiyeti | Hayır | Hayır |
| Sözlük | Hayır | Hayır |
| Ethernet | Hayır | Hayır |
| Sökülebilir klavye | Hayır | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | Hayır | Hayır |
| Elektromanyetik rezonans | Hayır | Hayır |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | Hayır | Hayır |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 6 W | 10 W |
| AVX | Hayır | Hayır |
| FMA3 | Hayır | Hayır |
| F16C | Hayır | Hayır |
| Flash depolama kullanır | Hayır | Hayır |
| Çalışma alanı | x " | x " |
| PIP ve PaP'ı desteği | Hayır | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | Hayır |
| Galileo desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Evet |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Evet |
| Odak modu özelliği | Hayır | Evet |
| Karanlık mod | Hayır | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | Hayır | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | Hayır | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | Hayır |
| Shareplay özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Hayır | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Hayır | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Hayır | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | Hayır | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | Hayır | Evet |
| Dinamik tema özelliği | Hayır | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | Hayır | Evet |
| Uygulama boşaltma | Hayır | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | — | 5 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 1029 |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 3488 |
| Android sürümü | — | android_12 |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Huawei MatePad 10.4 (2022)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Vivo Pad
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.