Redmi 13 pro 5G
Orta segment bir telefon modeli için oldukça iyi, mükemmel bir kamera ve pil ömrüne sahip. Kesinlikle performansıyla öne çıkan bir iPhone alternatifi. Ekran ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ederim.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy S6 Active — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Samsung Galaxy S6 Active, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 3500 mAh | +1500 mAh |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,1 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1440 x 2560 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 4 x 2,1 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 16 MP | +8 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 3500 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 312 ppi | 577 ppi |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,1 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1440 x 2560 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 4 x 2,1 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 14 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| Entegre LTE | — | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| RAM hızı | — | 1552 MHz |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| GeekBench sonucu | — | 5478 |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 16 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,3 MP | 5 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,2 f | 1,9 f |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | — |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| asgari odak mesafesi | 28 mm | — |
| azami odak mesafesi | 28 mm | — |
| yüksek çözünülürlükte sürekli çekim | 8 fps | — |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| dokunmatik AF | — | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | — |
| dahili hafıza | 4 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active |
|---|---|---|
| ağırlık | 158 g | 138 g |
| incelik | 9,9 mm | 6,85 mm |
| genişlik | 69 mm | 70,6 mm |
| yükseklik | 137 mm | 143,5 mm |
| hacim | 93,5847 cm³ | 69,398035 cm³ |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi | Samsung Galaxy S6 Active |
|---|---|---|
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Evet |
| DLNA | — | Evet |
| NFC özelliği | — | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Evet |
| Nabız göstergesi | — | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| AF izlemesi | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Evet |
| HMP kullanır | — | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Orta segment bir telefon modeli için oldukça iyi, mükemmel bir kamera ve pil ömrüne sahip. Kesinlikle performansıyla öne çıkan bir iPhone alternatifi. Ekran ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ederim.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.