Aldığıma pişman olmadım
Pil ömrü uzun ve kamera oldukça güçlü. Performans, yapı kalitesi ve ekran için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Artıları şöyle: ses, ses kaydı ve gpu hızı. Eksileri: sistemdeki hatalar. Tam puanı hak ediyor.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Redmi Note 7 — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Xiaomi Redmi Note 7, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3100 mAh | +900 mAh |
| ekran boyutu | 6,3 inc | 5,8 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB | |
| işlemci hızı | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz | 2 x 2,7 + 2 x 2,3 + 4 x 1,9 GHz | |
| Kamera megapikseli | 48 + 5 MP | 16 + 12 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3100 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 409 ppi | 438 ppi |
| ekran boyutu | 6,3 inc | 5,8 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2280 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 5 | 5 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 11,1 | 12 |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz | 2 x 2,7 + 2 x 2,3 + 4 x 1,9 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 8 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 1866 MHz | 1800 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ekran kartı saat hızı | — | 600 MHz |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 48 + 5 MP | 16 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 13 MP | 10 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,8 f | 2,4 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Hayır | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| piksel boyutu | — | 1,4 µm² |
| asgari odak mesafesi | — | 12 mm |
| azami odak mesafesi | — | 52 mm |
| sensör boyutu | — | 5,76 x 4,29 mm |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 64 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| ağırlık | 186 g | 150 g |
| incelik | 8,1 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 75,2 mm | 69,9 mm |
| yükseklik | 159,2 mm | 142,2 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 96,971904 cm³ | 78,524262 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 2000 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,1 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 7,45 GB/s | 26,82 GB/s |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 4 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 4,5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,2 | 2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 1,5 m |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3,2 |
| OpenVG sürümü | 1,1 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Evet |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| azami hafıza boyutu | — | 12 GB |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 1,9 f |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy S10e ürününe daha yüksek puan veriyor — 37 puana göre 18.3.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Pil ömrü uzun ve kamera oldukça güçlü. Performans, yapı kalitesi ve ekran için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Artıları şöyle: ses, ses kaydı ve gpu hızı. Eksileri: sistemdeki hatalar. Tam puanı hak ediyor.
En iyi ve popüler bütçe dostu telefonlardan biri Fiyat ve kalite oranı en iyisi Telefonun fiyatına göre muhteşem bir yapıya sahip, plastik çerçeve alüminyum hissi veriyor. Real Racing gibi oyunları başlatmak için yeterli bir işlemciye sahip, ancak PUBG gibi daha ağır oyunlarla çok zor başa çıkıyor IPS, çok iyi ama mükemmel değil, zamanla ne olacağını bilemiyorum, ama 7 yıllık aktif kullanım sonrasında yanığa benzer lekeler oluşmaya başladı, yani ekran size kesinlikle 5 yıl aktif kullanım garantisi veriyor Kameralar - yeterli aydınlatmada iyi fotoğraflar çekiyor, gece çekiminde kötü ama bu fiyata harika Telefon hala mükemmel, ancak en iyi seçenek ikinci telefon olarak kullanmaktır. Pil ömrü konusunda çok memnun kaldım. Sevdiğim yanlar: elektrikli parmak izi tarayıcısı, otonomi ve type-C. Beni rahatsız eden yanlar: NFC yok.
Daha önce sahip olduğum tüm diğerlerinden daha iyi. Pil ömrü ortalama, fazlasını beklemeyin. Beklentiniz yüksek değilse alınır.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Artırılmış RAM'i, küçük form faktörü, pratik özellikleri ve muhteşem dış kapasitesi nedeniyle S10e'yi (256gb) aldım. Telefona, videolar, fotoğraflar, haritalar ve ne gerekiyorsa neredeyse sınırsız kapasite sağlayan 512gb'lik bir SD kart taktım. Ayrıca, iyi bir kamera ile donatılmış, tek şikayeti akşam çekimleri için düşük ışık fotoğraf kapasitesinin olmamasıydı. Pilini çıkartıp yenisiyle değiştirememek de başka bir hayal kırıklığıydı, ancak bu, bugünkü telefonların dünyasında standart. 7 yıl sonra pil arızalanmaya başladığı için bir S25'e geçiyorum. Samsung'un harici depolama özelliğini kaldırmış olmasına üzülüyorum. Yapı kalitesi, ekran ve performans gayet başarılı.
Bu boyutta bir telefonun artık üretilmiyor olması gerçekten üzücü, özellikle çantanız olmayan erkekler için. Ekran, yapı kalitesi ve performans konusunda memnunum.
İyi, tavsiye ederim. Puanlarım şöyle: kamera, pil ömrü, yapı kalitesi, ekran ve performans, her biri 10 üzerinden 10.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.