Mükemmel, fiyat/kalite açısından
Çok iyi bir cihaz, hata vermiyor. Kamera, ekran ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Redmi Note 13 Pro — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5100 mAh | 5000 mAh | +100 mAh |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,82 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1220 x 2712 px | 1212 x 2616 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 16 GB | 12 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,4 + 4 x 1,95 GHz | 1 x 2,62 + 3 x 2,15 + 4 x 1,53 GHz | |
| Kamera megapikseli | 200 + 8 + 2 MP | 50 + 48 + 12 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5100 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 446 ppi | 440 ppi |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,82 inc |
| çözünürlük | 1220 x 2712 px | 1212 x 2616 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,4 + 4 x 1,95 GHz | 1 x 2,62 + 3 x 2,15 + 4 x 1,53 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 16 GB | 12 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 4 nm | 5 nm |
| RAM hızı | 3200 MHz | 2750 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| AES mevcut | Hayır | Evet |
| NX bit | Hayır | Hayır |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 200 + 8 + 2 MP | 50 + 48 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 13 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,7 + 2,2 + 2,4 f | 1,4 + 3,5 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | — | 3,5 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 512 GB | 1000 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 187 g | 225 g |
| incelik | 8 mm | 8,1 mm |
| genişlik | 74,3 mm | 79 mm |
| yükseklik | 161,2 mm | 163,7 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 95,81728 cm³ | 104,75163 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Hayır |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Hayır |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,1 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Hayır | Hayır |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 44 GB/s |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 6 m |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Huawei Mate 60 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Hayır |
| L2 önbelleği | — | 0,512 MB |
| L1 önbelleği | — | 64 KB |
| L2 çekirdeği | — | 0,256 MB/core |
| turbo saat hızı | — | 3,3 GHz |
| L3 önbelleği | — | 4 MB |
| L3 çekirdeği | — | 2 MB/core |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | x fps |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | — | 6 W |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,4 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Evet | Hayır |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Evet | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Evet |
| DDR bellek sürümü | 5 | — |
| Katlanabilir | Hayır | Hayır |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Evet | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | [null] | ["ip68"] |
| Android sürümü | ["android_13"] | [null] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | Hayır |
| Odak modu özelliği | Evet | Hayır |
| Karanlık mod | Evet | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | Hayır |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | Hayır |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | Hayır |
| Shareplay özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | Hayır |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | Hayır |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | Hayır |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | Hayır |
| Dinamik tema özelliği | Evet | Hayır |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | Hayır |
| Uygulama boşaltma | Evet | Hayır |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | ["gorilla_glass_victus"] | [null] |
| LDAC | Hayır | Hayır |
| aptX Adaptive | Hayır | Hayır |
| aptX HD | Hayır | Hayır |
| şarj hızı | 67 W | 88 W |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | [null] |
| kablosuz şarj hızı | — | 50 W |
| ters kablosuz şarj hızı | — | 20 W |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_5"] | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] |
| SIM kartları | ["2_sim"] | [null] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Hayır | Evet |
| Çarpışma algılama özelliği | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| Video ışığı vardır | Evet | Evet |
| aptX Lossless | Hayır | Hayır |
Ürün sahipleri Huawei Mate 60 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 3 puana göre 18.7.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Çok iyi bir cihaz, hata vermiyor. Kamera, ekran ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım.
Parmak izini bulma konusunda sorunlar yaşadım. Anlaması için birçok kez basmam gerekiyor. Pil ömrü konusunda çok memnun kaldım. Ekran ve yapı kalitesi gayet iyi. Fena değil, öneririm.
Telefonda hiç hata yok, mükemmel, hiç donma yapmıyor. Bataryasında, yapısında, kamerasında ve performansında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Gözü kapalı alabilirsiniz.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Hemen hemen her şeyi seviyorum, tek istisna HMS 6.1'in sınırlı bölge seçeneği ile yerel apk kullanımı. Ayrıca yoğun kullanım sırasında pil biraz ortalamanın altında. Ancak 88W hızlı şarj özelliği mükemmel. Yapı kalitesi, ekran ve kamera gayet başarılı.
Bir süreliğine bu telefonu kullandım ve yeni harmony os 6 onu çok daha iyi hale getiriyor. Yapı kalitesine, performansa ve pil ömrüne 10 üzerinden 10 veriyorum. Alın, pişman olmazsınız.
Huawei Mate 60, bir dizi üstün özellik ve spesifikasyona sahip yüksek kaliteli bir akıllı telefon olup, resimleri dönüştürme ve izlenimci tarzda yaratıcı uygulamalarla başa çıkma gibi çeşitli görevlerde kullanmak için son derece uygundur. Kamerasında, yapısında ve ekranında yana sıkıntınız olmaz. Artı olarak çip, batarya ve kamera.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.