Sınıfında İyi.
İyi bir batarya ve hızlı şarj özelliği var. Yazılımında çok fazla reklam var, göründükçe kapatılabilir. Genel olarak 10 üzerinden 8 veririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Tecno Camon 17 Pro — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Tecno Camon 17 Pro, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 6000 mAh | 5000 mAh | +1000 mAh |
| ekran boyutu | 6,53 inc | 6,8 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2460 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 8 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2 + 4 x 1,8 GHz | 2 x 2,05 + 6 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 + 2 MP | 64 + 8 + 2 + 2 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 6000 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 395 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 6,53 inc | 6,8 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2460 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2 + 4 x 1,8 GHz | 2 x 2,05 + 6 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 11 nm | 12 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 600 MHz | — |
| RAM hızı | 1866 MHz | 2133 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Hayır | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 512 GB | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 174500 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 + 2 MP | 64 + 8 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 48 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,79 + 2,2 + 2,4 + 2,4 f | 1,8 + 2,3 + 2,4 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Hayır |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 4 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | — |
| dahili hafıza | 128 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 198 g | — |
| incelik | 9,6 mm | 9 mm |
| genişlik | 77,3 mm | 77 mm |
| yükseklik | 162,3 mm | 168,9 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 120,439584 cm³ | 117,0477 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 390 MBits/s | 600 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 13,91 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| sesli komut | Hayır | Hayır |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | 5,1 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| Java | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| emojiler | — | 1560 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi 9T | Tecno Camon 17 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 8 GB | 10 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| GPU turbo | 600 MHz | 900 MHz |
| FMA4 | Hayır | — |
| kontrast oranı | 1500 :1 | — |
| parlaklık | 400 cd/m² | 500 cd/m² |
| MMX | Hayır | — |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | — |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 9 W | — |
| AVX | Hayır | — |
| FMA3 | Hayır | — |
| F16C | Hayır | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Hayır | Hayır |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 4 | 4 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 321 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 1326 | — |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Hayır | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Fiyat (global ortanca değer) | 254,44552423679 € | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | — |
| Android sürümü | android_10 | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Hayır | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Hayır | — |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | — |
| Shareplay özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Hayır | — |
Ürün sahipleri Tecno Camon 17 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 7 puana göre 18.3.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
İyi bir batarya ve hızlı şarj özelliği var. Yazılımında çok fazla reklam var, göründükçe kapatılabilir. Genel olarak 10 üzerinden 8 veririm.
Redmi 9T takılmaz ve çok hızlı çalışır, özellikle pil ? Ekranında, kamerasında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Artıları: redmi 9T harika ?.
Gerçekten güzel bir telefon, 2026'ya kadar hala iyi çalışıyor. Tek yaşadığım sorun ara sıra kitlenmesi, özellikle de eco modda kullanıldığında. Ancak normal modda kalırsanız, boyutuna göre oldukça iyi ve kabul edilebilir bir deneyim sunuyor. Kameralara gelince, selfie kamerası en kötü özelliği, ama ana ve ultra geniş kameralar oldukça güzel. Evet, sistemde artık güncelleme olmasa da, hala snp662'nin sağladığı iyi performansı kabul etmeliyiz. Batarya son derece dayanıklı, normal kullanımda 2 hatta 3 günü kapsar. Ancak yoğun kullanımda, en fazla 10 hatta 8 saat dayanır (ne kadar yoğun kullanıldığına bağlı). Şarj süresi biraz yavaş, gerçi 18w ve şarj adaptöründe hafif bir gecikme var ama idare eder. Ekran konusunda bir sıkıntı yaşamadım.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Şimdiye kadar sahip olduğum en iyi telefon modeli ve her türlü uygulamayı sorunsuz şekilde çalıştırıyor. Pil ömrü, performans ve kamera konusunda çok memnun kaldım. Yapı kalitesi ve ekran konusunda memnunum. Artı olarak şunları sayabilirim: hızlı, iyi görüntü çözünürlüğü ve iyi işlemci. Beni rahatsız eden yanlar: biraz büyük, biraz fazla ağırlık ve sadece iki renk seçeneği var.
Ne diyeyim, çok beğendim. Yapı kalitesi, kamera ve ekran, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Premium görünümlü bir cihaz olmamasına rağmen, bu iyi bir telefon ve elde iyi hissettiriyor. Çok iyi bir performansı ve düzgün kameraları var. 5000 mha batarya size tüm gün ve biraz daha fazlasını sağlayacak, her zaman kullanıma bağlı olarak. 256 GB depolama alanına sahip olmasına rağmen, micro SD kartlarla genişletme ve aynı anda iki sim kart bulundurma imkanı sunar. Ekran ve yapı kalitesi konusunda memnunum. Artı olarak 8 inçlik büyük ekran, genel performans ve selfie kamerası ?. Eksi tarafta çok fazla gereksiz uygulama.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.