iPhone'dan daha iyi
İyi bir telefon, iş veya eğitim için kullanabilirsiniz, harika bir kamera ve güzel bir pil ömrü var. Performans ve ekran gerçekten harika. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy S21 Plus — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Samsung Galaxy S21 Plus, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5800 mAh | 4800 mAh | +1000 mAh |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,7 inc | +0 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1440 x 3200 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 12 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2 + 4 x 2 GHz | 1 x 2,9 + 3 x 2,8 + 4 x 2,2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 8 + 5 + 2 MP | 64 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5800 mAh | 4800 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 395 ppi | 525 ppi |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1440 x 3200 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | 6 |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2 + 4 x 2 GHz | 1 x 2,9 + 3 x 2,8 + 4 x 2,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 12 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 5 nm |
| RAM hızı | 2133 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 312000 | — |
| NX bit | — | Evet |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 8 + 5 + 2 MP | 64 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 10 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 4320 x 24 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 + 2,2 + 2,8 + 2,2 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Evet | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 3 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 328 g | 188 g |
| incelik | 14,6 mm | 7,8 mm |
| genişlik | 82,8 mm | 73,7 mm |
| yükseklik | 176,5 mm | 161,9 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 213,36732 cm³ | 93,069834 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 3000 MBits/s |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 17,07 GB/s | 51,2 GB/s |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Hayır | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | — |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | 1,5 m |
| yükleme | — | 422 MBits/s |
| HMP kullanır | — | Evet |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Ölçüt | Ulefone Armor 10 | Samsung Galaxy S21 Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2,2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | 68 |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Evet |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Evet |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | Evet |
| Galileo desteği | Evet | — |
| kontrast oranı | — | 3000000 :1 |
| parlaklık | — | 1400 cd/m² |
| AVX | — | Evet |
| DDR bellek sürümü | — | 5 |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
İyi bir telefon, iş veya eğitim için kullanabilirsiniz, harika bir kamera ve güzel bir pil ömrü var. Performans ve ekran gerçekten harika. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim.
Batarya ömrü dışında iyi bir deneyim yaşadım. Ekran, yapı kalitesi ve performans tarafı sağlam. Bence alınır.
Muhteşem tümü iyi. Ekran, performans, yapı kalitesi ve kamera, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.