bütçenize göre telefon alın
Bu telefonu son 3-4 yıldır kullanıyorum ve yeni bir tane alıncaya kadar da kullanmaya devam edeceğim. Performans, ekran ve pil ömrü konusunda beklentimi karşılamadı.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy On7 Pro — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Samsung Galaxy On7 Pro, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2300 mAh | 3000 mAh | +700 mAh |
| ekran boyutu | 5 inc | 5,5 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 540 x 960 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | 4 x 1,2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 13 MP | +8 MP |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2300 mAh | 3000 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Evet |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 220 ppi | 267 ppi |
| ekran boyutu | 5 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 540 x 960 px | 720 x 1280 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 9 | 9,3 |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | 4 x 1,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 500 MHz | 450 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Entegre LTE | — | Evet |
| RAM hızı | — | 533 MHz |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 5 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| HDR modu | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| azami diyafram açıklığı | — | 2,1 f |
| CMOS sensör | — | Evet |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 8 GB | 16 GB |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 144 g | 172 g |
| incelik | 10,5 mm | 8 mm |
| genişlik | 74,6 mm | 78 mm |
| yükseklik | 137 mm | 152 mm |
| hacim | 107,3121 cm³ | 94,848 cm³ |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 21,1 MBits/s | 150 MBits/s |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,1 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| OpenGL sürümü | 2,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 2 | 3 |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 64 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,1 | 1,1 |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 8,5 GB/s |
| hafıza kanalları | — | 1 |
| Ölçüt | Sony Xperia E4 | Samsung Galaxy On7 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 2 | 3 |
| OpenVG sürümü | 1,1 | 3 |
| piksel oranı | 0,5 GPixel/s | 0,8 GPixel/s |
| L2 önbelleği | 0,5 MB | — |
| L1 önbelleği | 128 KB | 32 KB |
| kayar-nokta performansı | 0,01 TFLOPS | 0,0216 TFLOPS |
| gölgeleme ünitesi | 2 | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 0,9 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 0,79 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,38 W/kg |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bu telefonu son 3-4 yıldır kullanıyorum ve yeni bir tane alıncaya kadar da kullanmaya devam edeceğim. Performans, ekran ve pil ömrü konusunda beklentimi karşılamadı.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.