güzel telefon
Özel android rom ile modern uygulamaları hala yönetebilir. Yapı kalitesine bayıldım ama pil ömrü konusunda biraz daha iyisini beklerdim. Pil ömrü önemliyse almadan önce iki kez düşünün. Almadan önce bir kez daha düşünün.
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 12 Pro Max — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPhone 12 Pro Max, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2550 mAh | — | |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 6,7 inc | +1.6 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1284 x 2778 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 6 GB | +3 GB |
| işlemci hızı | 8 x 2,1 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 16 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2550 mAh | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 577 ppi | 458 ppi |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 6,7 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1284 x 2778 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| IPS paneli | — | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 2,1 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 5 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 1552 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 6 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Hayır |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Hayır |
| VFP sürümü | 4 | — |
| GeekBench sonucu | 5478 | — |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 f | 2 + 1,6 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 5 x |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| asgari odak mesafesi | — | 26 mm |
| azami odak mesafesi | — | 52 mm |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 128 GB | 512 GB |
| harici bellek yuvası | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| ağırlık | 138 g | 228 g |
| incelik | 6,8 mm | 7,4 mm |
| genişlik | 70,5 mm | 78,1 mm |
| yükseklik | 143,4 mm | 160,8 mm |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| hacim | — | 92,932752 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,1 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Evet | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| USB Type-C | — | Hayır |
| Barometre | — | Hayır |
| AirPlay | — | Evet |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| emojiler | — | 1956 |
| 3D yüz tanıma | — | Evet |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 6 m |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| transistörlerin sayısı | — | 11800 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| FMA4 | — | Hayır |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| parlaklık | — | 1200 cd/m² |
| MMX | — | Hayır |
| AVX | — | Hayır |
| FMA3 | — | Hayır |
| F16C | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| Güç iyileştirmeli L2 ön bellek mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy S6 ürününe daha yüksek puan veriyor — 9 puana göre 17.6.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Özel android rom ile modern uygulamaları hala yönetebilir. Yapı kalitesine bayıldım ama pil ömrü konusunda biraz daha iyisini beklerdim. Pil ömrü önemliyse almadan önce iki kez düşünün. Almadan önce bir kez daha düşünün.
Exynos versiyonu neredeyse aşırı ısınmaz ve bu telefon zamanının çok ötesindeler. Performans, yapı kalitesi ve ekran gayet başarılı. Pil ömrü ve kamera gayet iyi. Artı olarak iyi performans, harika yaşlanma ve keskin ekran. Eksileri: düşük batarya ömrü, eski ve en iyi ihtimalle Android 7. Beklentisi yüksek olmayan alsın.
Bütçe dostu bir telefonda en iyi kamera sonucu ve kablosuz şarj özelliği avantajıyla birlikte ekranı. Performans ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım. Siz de pişman olmazsınız bence.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bence bu Iphone, birçok daha yeni iPhone'un üzerinde olan bir kameraya sahip, aydınlatma konusunda ve benzeri şeylerde, ekran oldukça iyi, ancak pil biraz ortalama, hızlıca bitiyor ve şarj olması biraz zaman alıyor, bu telefonun hala çok iyi bir değeri olduğunu düşünüyorum, ayrıca oyunlarda da mükemmel bir performans sergiliyor. Yapı kalitesi tarafı sağlam. Artıları: kamera, performans, tasarım ve ekran. Eksi tarafta pil ve ağırlık.
Hiç tavsiye etmiyorum. Yapı kalitesi, performans ve ekran berbat.
2026'da, iPhone 12 Pro Max, sağlam bir kamera ile bütçe dostu, premium hissi veren bir cihazdır ancak yaşını 60Hz ekran, Lightning port ve zayıf batarya ömrü ile gösteriyor. iOS 26'yı çalıştırıyor olsa da, modern AI özelliklerinden yoksun, potansiyel performans düşüşleri ile karşı karşıya ve büyük yazılım desteğinin sonuna yaklaşıyor, bu da onu uzun vadeli bir yatırımdan çok bütçe dostu kullanıcılar için daha iyi hale getiriyor.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.