En iyi telefon
Telefon inanılmaz ve en iyi olanı. Kameraya, yapı kalitesine, ekrana, performansa ve pil ömrüne bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Beğendiklerim: her şey. Aldığım için çok mutluyum.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Note 2 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Note 2, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2800 mAh | 3100 mAh | +300 mAh |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 5,5 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 2 GB | |
| işlemci hızı | 4 x 2,5 GHz | 4 x 1,6 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 MP | 8 MP | +8 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2800 mAh | 3100 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 432 ppi | 267 ppi |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | — |
| AMOLED ekran | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 9,3 | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Hayır |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,5 GHz | 4 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 578 MHz | 533 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 933 MHz | 400 MHz |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| VFP sürümü | 4 | 3 |
| DxOMark Mobile puanı | 70 | — |
| GeekBench sonucu | 942 | 478 |
| CPU iş parçacığı | — | 4 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 1,9 MP |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | — |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | — |
| elle pozlaması | Evet | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | — |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,25 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 32 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| ağırlık | 145 g | 183 g |
| incelik | 8,1 mm | 9,4 mm |
| genişlik | 72,5 mm | 80,5 mm |
| yükseklik | 142 mm | 151,1 mm |
| Hava geçirmez | Evet | — |
| hacim | 83,3895 cm³ | 114,33737 cm³ |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 21 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | — |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | — |
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 5,76 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Evet | — |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3 | — |
| OpenGL sürümü | 3 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | — |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 14,9 GB/s | 6,4 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 3 | 2 |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 64 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,1 | — |
| Ekran kalemi | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 2 |
| OpenVG sürümü | 3 | 1,1 |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| hafıza bant genişliği | 12,8 GB/s | 6,4 GB/s |
| piksel oranı | 3,6 GPixel/s | 0,5 GPixel/s |
| kayar-nokta performansı | 0,148 TFLOPS | 0,02 TFLOPS |
| ISP | 465 MHz | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 0,95 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 0,23 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,17 W/kg |
| AVCHD formatını destekler | — | Hayır |
| bir sistem kamerasıdır | — | Hayır |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | — | Hayır |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy S5 ürününe daha yüksek puan veriyor — 11 puana göre 18.2.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Telefon inanılmaz ve en iyi olanı. Kameraya, yapı kalitesine, ekrana, performansa ve pil ömrüne bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Beğendiklerim: her şey. Aldığım için çok mutluyum.
Zamanında çok iyi bir telefon. Puanlarım şöyle: pil ömrü, kamera, yapı kalitesi ve ekran, her biri 10 üzerinden 10. Gönül rahatlığıyla alın.
Bu telefon zamanında efsaneviydi. Ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Kamera ve pil ömrü konusunda memnunum. Bence alınır.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Nefret ediyorum. Ne zaman bir şey çalıştırmayı denesem, çöküyor. Üzgünüm ama beğenmiyorum. Kamera ve ekran zayıf kalmış. Eksi tarafta gerçekten her şey.
Hayatımın arkadaşı, her zaman onunla geliyorum, reklamsız videolar ve sesler. Ben daha fazla uygulama hafızası ve daha fazla RAM eklerdim, ayrıca her şeye sahip, bana göre en iyisi. Yapısında ve performansında yana sıkıntınız olmaz. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim.
Bu telefonu 9 yıldır kullanıyorum ve ürün dayanıklılığı açısından muhteşemdi, tabii ki ilk 3-4 yılın ardından bazı performans sorunları yaşadı ama bu normal çünkü uygulamalar güncelleniyor. Ayrıca, Spen'i nedeniyle (çoğu telefonun spen'i yok) hiçbir zaman başka bir telefon istemedim. Bu telefonun tek kötü yanı Android 4.4 versiyonuydu, en azından 5 olabilirdi, ama yapacak bir şey yok :(. Ekrana ve pil ömrüne bayıldım. Kamera gayet iyi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.