En iyi telefon
Telefon inanılmaz ve en iyi olanı. Kameraya, yapı kalitesine, ekrana, performansa ve pil ömrüne bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Beğendiklerim: her şey. Aldığım için çok mutluyum.
Karar verildi
Karar
Seçim: General Mobile GM5 Plus — 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
General Mobile GM5 Plus, 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2800 mAh | 3100 mAh | +300 mAh |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 5,5 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 3 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,5 GHz | 8 x 1,2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 MP | 13 MP | +3 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2800 mAh | 3100 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 432 ppi | 401 ppi |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | — |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 9,3 | 11,2 |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,5 GHz | 8 x 1,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 578 MHz | 500 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 933 MHz | 800 MHz |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| DxOMark Mobile puanı | 70 | — |
| GeekBench sonucu | 942 | — |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| AES mevcut | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 128 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 13 MP |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | — |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | — |
| elle pozlaması | Evet | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | — |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | — |
| HDR modu | Evet | — |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,25 µm² | 1,12 µm² |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 2 f |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 32 GB | 32 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 145 g | 160 g |
| incelik | 8,1 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 72,5 mm | 76,5 mm |
| yükseklik | 142 mm | 152 mm |
| Hava geçirmez | Evet | — |
| hacim | 83,3895 cm³ | 91,8612 cm³ |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | — |
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | — |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 100 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Evet | — |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3 | — |
| OpenGL sürümü | 3 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 14,9 GB/s | 6,4 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 3 | 3 |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 1 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | 4,5 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,1 | 1,2 |
| USB Type-C | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | General Mobile GM5 Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3,1 |
| OpenVG sürümü | 3 | 3 |
| EGL sürümü | 1,4 | 1,4 |
| hafıza bant genişliği | 12,8 GB/s | — |
| piksel oranı | 3,6 GPixel/s | 4,8 GPixel/s |
| kayar-nokta performansı | 0,148 TFLOPS | — |
| ISP | 465 MHz | — |
| GPU turbo | — | 550 MHz |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Telefon inanılmaz ve en iyi olanı. Kameraya, yapı kalitesine, ekrana, performansa ve pil ömrüne bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Beğendiklerim: her şey. Aldığım için çok mutluyum.
Zamanında çok iyi bir telefon. Puanlarım şöyle: pil ömrü, kamera, yapı kalitesi ve ekran, her biri 10 üzerinden 10. Gönül rahatlığıyla alın.
Bu telefon zamanında efsaneviydi. Ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Kamera ve pil ömrü konusunda memnunum. Bence alınır.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.