Oldukça iyi bir telefon.
Açıkçası hiç de fena bir telefon değil, belki eski bir telefon ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bu, 10-12 yaşındaki çocuklar için 'başlangıç' telefonu olarak mükemmel. Ekran, yapı kalitesi ve performans orta karar.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Note 2 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Note 2, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2100 mAh | 3100 mAh | +1000 mAh |
| ekran boyutu | 4,5 inc | 5,5 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1,5 GB | 2 GB | +0.5 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,4 GHz | 4 x 1,6 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2100 mAh | 3100 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| ekran boyutu | 4,5 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 720 x 1280 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | — |
| AMOLED ekran | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| piksel yoğunluğu (ppi) | — | 267 ppi |
| alt piksel teknolojisi | — | Hayır |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,4 GHz | 4 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1,5 GB | 2 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 440 MHz | 533 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 3 |
| RAM hızı | — | 400 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 4 |
| GeekBench sonucu | — | 478 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 2,1 MP | 1,9 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | — |
| elle pozlaması | Evet | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | — |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| ağırlık | 120 g | 183 g |
| incelik | 9,1 mm | 9,4 mm |
| genişlik | 64,8 mm | 80,5 mm |
| yükseklik | 131,1 mm | 151,1 mm |
| Hava geçirmez | Evet | — |
| hacim | — | 114,33737 cm³ |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | — | 21 MBits/s |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | — |
| OpenGL sürümü | 3 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | — |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 2 | 2 |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 64 | 64 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| yükleme | — | 5,76 MBits/s |
| azami hafıza bant aralığı | — | 6,4 GB/s |
| Ekran kalemi | — | Evet |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 2 | 2 |
| OpenVG sürümü | 1,1 | 1,1 |
| piksel oranı | 0,5 GPixel/s | 0,5 GPixel/s |
| kayar-nokta performansı | 0,0176 TFLOPS | 0,02 TFLOPS |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 0,95 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 0,23 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,17 W/kg |
| hafıza bant genişliği | — | 6,4 GB/s |
| AVCHD formatını destekler | — | Hayır |
| bir sistem kamerasıdır | — | Hayır |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | — | Hayır |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy Note 2 ürününe daha yüksek puan veriyor — 3 puana göre 14.0.
Açıkçası hiç de fena bir telefon değil, belki eski bir telefon ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bu, 10-12 yaşındaki çocuklar için 'başlangıç' telefonu olarak mükemmel. Ekran, yapı kalitesi ve performans orta karar.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Nefret ediyorum. Ne zaman bir şey çalıştırmayı denesem, çöküyor. Üzgünüm ama beğenmiyorum. Kamera ve ekran zayıf kalmış. Eksi tarafta gerçekten her şey.
Hayatımın arkadaşı, her zaman onunla geliyorum, reklamsız videolar ve sesler. Ben daha fazla uygulama hafızası ve daha fazla RAM eklerdim, ayrıca her şeye sahip, bana göre en iyisi. Yapısında ve performansında yana sıkıntınız olmaz. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim.
Bu telefonu 9 yıldır kullanıyorum ve ürün dayanıklılığı açısından muhteşemdi, tabii ki ilk 3-4 yılın ardından bazı performans sorunları yaşadı ama bu normal çünkü uygulamalar güncelleniyor. Ayrıca, Spen'i nedeniyle (çoğu telefonun spen'i yok) hiçbir zaman başka bir telefon istemedim. Bu telefonun tek kötü yanı Android 4.4 versiyonuydu, en azından 5 olabilirdi, ama yapacak bir şey yok :(. Ekrana ve pil ömrüne bayıldım. Kamera gayet iyi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.