Süper ama pil ömrü zorlanıyor
Yapay zekâ özellikleri, güç, kamera, ekran, boyut, örneğin WhatsApp ile entegrasyon ve güncellemeler. S24 256 GB. Performans için 10 üzerinden 9, pil ömrü için ise 5 veririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy S24 — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Samsung Galaxy S24, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3477 mAh | +523 mAh |
| ekran boyutu | 6,2 inc | 6,1 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB | |
| işlemci hızı | 2 x 2,9 + 3 x 2,6 + 4 x 2 + 1 x 3,2 GHz | 2 x 3,78 + 4 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 10 MP | 48 + 12 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3477 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 22 h |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 416 ppi | 460 ppi |
| ekran boyutu | 6,2 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,9 + 3 x 2,6 + 4 x 2 + 1 x 3,2 GHz | 2 x 3,78 + 4 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 4 nm | 3 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1009 MHz | 1398 MHz |
| RAM hızı | 4200 MHz | 4800 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 6 |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 1520555 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 10 MP | 48 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 4320 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 f | 2,2 + 1,6 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1 + 1,4 + 1 µm² | 1 + 0,7 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | — | 13 mm |
| azami odak mesafesi | — | 26 mm |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 512 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| ağırlık | 167 g | 170 g |
| incelik | 7,6 mm | 7,8 mm |
| genişlik | 70,6 mm | 71,6 mm |
| yükseklik | 147 mm | 147,6 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 78,87432 cm³ | 82,431648 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 9640 MBits/s | 10000 MBits/s |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,3 | 5,3 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 2550 MBits/s | 3500 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Hayır |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 78,8 GB/s |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Evet | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | 6 m |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 24 GB | 8 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| gölgeleme ünitesi | — | 128 |
| parlaklık | 1200 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | x fps |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 1,9 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Evet | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | Evet | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 5 | 5 |
| Katlanabilir | Hayır | Hayır |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Evet | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ip68"] | ["ip68"] |
| Android sürümü | ["android_14"] | [null] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | Hayır |
| Odak modu özelliği | Evet | Evet |
| Karanlık mod | Evet | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | Hayır |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | Hayır |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | Evet |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | Evet |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | Hayır |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | Evet |
| Shareplay özelliği | Hayır | Evet |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | Evet |
| Dinamik tema özelliği | Evet | Hayır |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | Hayır |
| Uygulama boşaltma | Evet | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | Evet |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | Evet |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | ["gorilla_glass_victus"] | [null] |
| LDAC | Hayır | Hayır |
| aptX Adaptive | Hayır | Hayır |
| aptX HD | Hayır | Hayır |
| şarj hızı | 25 W | 20 W |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | ["oled_amoled"] |
| kablosuz şarj hızı | 15 W | 15 W |
| ters kablosuz şarj hızı | 4,5 W | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_6e","wifi_6","wifi_5"] | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4","wifi_7"] |
| SIM kartları | ["1_sim","1_esim"] | ["1_sim","1_esim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Hayır | Evet |
| Çarpışma algılama özelliği | Hayır | Evet |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | Evet |
| Video ışığı vardır | Evet | Evet |
| aptX Lossless | Hayır | Hayır |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Hayır | Evet |
| DirectX sürümü | — | [null] |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 7590 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 2981 |
| GPU adı | — | Apple A18 GPU |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy S24 ürününe daha yüksek puan veriyor — 72 puana göre 17.8.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Yapay zekâ özellikleri, güç, kamera, ekran, boyut, örneğin WhatsApp ile entegrasyon ve güncellemeler. S24 256 GB. Performans için 10 üzerinden 9, pil ömrü için ise 5 veririm.
2 yıldır kullanıyorum ve pil ömrü gerçekten yetersiz. Telefonu ilk aldığım andan beri pil performansı beklenen seviyede değildi, şu an ortalama olarak günde iki kez şarj etmem gerekiyor. Fotoğraf ve video kalitesi idare eder, özel bir şey değil; ancak kamera uygulaması ne yazık ki sebepsiz yere sık sık donuyor. Telefonun boyutuna göre hoparlörler fena değil. Ekran kalitesi güzel, oldukça parlak ve güneş ışığında bile rahat okunuyor. Yapı kalitesi ise şaşırtıcı derecede iyi; kılıf takmadan sert zemine 5'ten fazla kez düşürdüm ama belirgin bir hasar oluşmadı. Artı olarak yapı kalitesi harika, oldukça hızlı ve akıcı çalışıyor ve kamera çalıştığında performansı iyi. Eksi tarafta kamera donması, hoparlörler etkileyici değil ve pil berbat.
Gerçekten çok iyi, 6,2 inçlik güzel bir telefon; performansı ve güç tüketimi, o rahatsız edici 6,83 inç olmadan gayet hoş. Basitçe söylemek gerekirse Samsung S24 iyi. Ekran ve yapı kalitesi gerçekten harika. Pil ömrü beni memnun etti.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bu cihaz tam olması gerektiği gibi çalışıyor ve sorunsuz şekilde pek çok başka cihazla uyum sağlıyor. Aptalca hatalara karşı dayanıklı ve özel bir bakım ya da beceri gerektirmiyor. Amerikalılar, kullanımı basit olmasını isteyen insanlar için gerçekten şeyler yapmayı biliyorlar. Orada 9 hafta kaldım ve her ayrıntıyı hayatı kolaylaştırmak için ne kadar özenle düşündüklerini biliyorum. Ekran, pil ömrü ve kamera gerçekten harika.
Çoğu kişi önerdiği gibi, bir önceki nesilden olan pro'ları bekleyip almak normalde daha mantıklıdır fakat 15 Pro'ların kamerasında benim için satışa sunulan ana özelliklerden biri olan kamera tuşu bulunmuyordu ve bu yüzden mecburen 16 modelini aldım. Eğer hemen bir telefona ihtiyacım olmasaydı kesinlikle bir yıl bekler ve 17'ler çıktığında bir 16 Pro alırdım. Performans açısından konuşmak gerekirse, insanlar genellikle 16'ların taban modelinin sadece 60 Hz olmasından şikayet ediyorlar ama ben kesinlikle bu durumu fark etmiyorum. Monitörüm 240Hz çalışıyor ama dürüst olmak gerekirse, aradaki farkı zar zor anlayabiliyorum. Ancak, iPhone 16'da sadece bazı basit hafif mobil oyunlar oynuyorum. Ekranının gösterimi mükemmel, ancak mat bir ekran koruyucu kullanıyorum ki bu HDR'yi önemli ölçüde düşürüyor, bunu aklınızda bulundurun. Bunun dışında renkler parlak. Batarya ömrü pros kadar iyi değil, 26/10 tarihindeki inceleme. Yapı kalitesi tarafı gayet yeterli.
Bazı kusurlarına rağmen çok iyi bir telefon. Bunlar arasında batarya ömrü, hafıza ve 60Hz görüntü yenileme hızı bulunuyor. Ancak, çok iyi fotoğraflar çekiyor ve çok iyi videolar kaydediyor. Yapı kalitesine bayıldım.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.