Süper ama pil ömrü zorlanıyor
Yapay zekâ özellikleri, güç, kamera, ekran, boyut, örneğin WhatsApp ile entegrasyon ve güncellemeler. S24 256 GB. Performans için 10 üzerinden 9, pil ömrü için ise 5 veririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy S24 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy S24, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 2815 mAh | +1185 mAh |
| ekran boyutu | 6,2 inc | 6,1 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,9 + 3 x 2,6 + 4 x 2 + 1 x 3,2 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 10 MP | 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 2815 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 416 ppi | 460 ppi |
| ekran boyutu | 6,2 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | 120 Hz | — |
| IPS paneli | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,9 + 3 x 2,6 + 4 x 2 + 1 x 3,2 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 4 nm | 5 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1009 MHz | — |
| RAM hızı | 4200 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 6 |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 10 MP | 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 4320 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 f | 2,4 + 1,6 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1 + 1,4 + 1 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | — | 26 mm |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 512 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| ağırlık | 167 g | 174 g |
| incelik | 7,6 mm | 7,6 mm |
| genişlik | 70,6 mm | 71,5 mm |
| yükseklik | 147 mm | 146,7 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 78,87432 cm³ | 79,71678 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 9640 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,3 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 2550 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | — | 8 |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Evet | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | 6 m |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
| emojiler | — | 1956 |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 24 GB | — |
| transistörlerin sayısı | — | 15000 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| parlaklık | 1200 cd/m² | 800 cd/m² |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2,2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Evet | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Evet | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 5 | 4 |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Evet | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | — |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ip68"] | — |
| Android sürümü | ["android_14"] | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | — |
| Shareplay özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Evet | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | — |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | — |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | ["gorilla_glass_victus"] | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| şarj hızı | 25 W | — |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | — |
| kablosuz şarj hızı | 15 W | — |
| ters kablosuz şarj hızı | 4,5 W | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_6e","wifi_6","wifi_5"] | — |
| SIM kartları | ["1_sim","1_esim"] | — |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Hayır | — |
| Çarpışma algılama özelliği | Hayır | — |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | — |
| Video ışığı vardır | Evet | — |
| aptX Lossless | Hayır | — |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Hayır | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Apple iPhone 13 ürününe daha yüksek puan veriyor — 188 puana göre 18.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Yapay zekâ özellikleri, güç, kamera, ekran, boyut, örneğin WhatsApp ile entegrasyon ve güncellemeler. S24 256 GB. Performans için 10 üzerinden 9, pil ömrü için ise 5 veririm.
2 yıldır kullanıyorum ve pil ömrü gerçekten yetersiz. Telefonu ilk aldığım andan beri pil performansı beklenen seviyede değildi, şu an ortalama olarak günde iki kez şarj etmem gerekiyor. Fotoğraf ve video kalitesi idare eder, özel bir şey değil; ancak kamera uygulaması ne yazık ki sebepsiz yere sık sık donuyor. Telefonun boyutuna göre hoparlörler fena değil. Ekran kalitesi güzel, oldukça parlak ve güneş ışığında bile rahat okunuyor. Yapı kalitesi ise şaşırtıcı derecede iyi; kılıf takmadan sert zemine 5'ten fazla kez düşürdüm ama belirgin bir hasar oluşmadı. Artı olarak yapı kalitesi harika, oldukça hızlı ve akıcı çalışıyor ve kamera çalıştığında performansı iyi. Eksi tarafta kamera donması, hoparlörler etkileyici değil ve pil berbat.
Gerçekten çok iyi, 6,2 inçlik güzel bir telefon; performansı ve güç tüketimi, o rahatsız edici 6,83 inç olmadan gayet hoş. Basitçe söylemek gerekirse Samsung S24 iyi. Ekran ve yapı kalitesi gerçekten harika. Pil ömrü beni memnun etti.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Yavaş yazılımı, kötü kameraları, berbat pil ömrü ve genel olarak nedeniyle telefondan nefret ediyorum. Ekran ve yapı kalitesi konusunda beklentimi karşılamadı. Sevdiğim yanlar: A15 Bionic. Beni rahatsız eden yanlar: fotoğrafçılık ve yakınlaştırma. Almadan önce iki kez düşünün.
Uzun süre bu telefonu kullandım. Beni hayal kırıklığına uğratmadı. Yapı kalitesi için 10 üzerinden 10, pil ömrü için ise 5 veririm.
2026'da bile beş yıl sonra hala şaşırtıcı derecede iyi ve güçlü olması beni etkiliyor. Bataryanın hızla azalmasından nefret ediyorum. Yapı kalitesi idare eder. Artıları şöyle: iyi bir kamera ve yeterli hoparlörler. Eksi olarak batarya hızla azalıyor ve sadece 1 yıl yazılım güncellemesi kaldı. Beklentiniz yüksek değilse alınır.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.