Pil hiç hoşuma gitmedi
Pil, birçok diğerine kıyasla çok kısa ömürlü olduğu için beni rahatsız ediyor. Yapı kalitesi ve kamera konusunda çok memnun kaldım. Performans ve ekran konusunda memnunum. Tavsiye ederim.
Karar verildi
Karar
Seçim: Redmi Note 11 Pro Plus 5G — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Redmi Note 11 Pro Plus 5G, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4700 mAh | 5000 mAh | +300 mAh |
| ekran boyutu | 6,6 inc | 6,67 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB | |
| işlemci hızı | 1 x 3,2 + 4 x 2,8 + 3 x 2 GHz | 2 x 2,2 + 6 x 1,7 GHz | |
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 10 MP | 108 + 8 + 2 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4700 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 390 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 6,6 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| IPS paneli | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 5 |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 3,2 + 4 x 2,8 + 3 x 2 GHz | 2 x 2,2 + 6 x 1,7 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 4 nm | 6 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 970 MHz | 120 MHz |
| RAM hızı | 4200 MHz | 2133 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| AES mevcut | Hayır | Evet |
| NX bit | Hayır | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | — | 1000 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 10 MP | 108 + 8 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 4320 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 f | 1,9 + 2,2 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1 + 1,4 + 1 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | — |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 512 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| ağırlık | 195 g | 202 g |
| incelik | 7,6 mm | 8,1 mm |
| genişlik | 76,2 mm | 76,1 mm |
| yükseklik | 157,8 mm | 164,1 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 91,385136 cm³ | 101,152881 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | — | 1 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 10000 MBits/s | 2500 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,3 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 3000 MBits/s | 1500 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,3 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Hayır | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 64 GB/s | 17 GB/s |
| ön-uç genişiliği | — | 3 |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Evet | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | 5,1 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
| emojiler | — | 2664 |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S23 Plus | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | 8 GB |
| OpenVG sürümü | 1,2 | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| GPU yürütme birimleri | 3 | — |
| FMA4 | Hayır | Hayır |
| kontrast oranı | — | 4500000 :1 |
| L3 önbelleği | 6 MB | — |
| gölgeleme ünitesi | 768 | — |
| parlaklık | — | 700 cd/m² |
| MMX | Hayır | Hayır |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | x fps |
| desteklenen ekranlar | 1 | — |
| AVX | Hayır | Hayır |
| FMA3 | Hayır | Hayır |
| F16C | Hayır | Hayır |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2,4 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Evet | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | Evet | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 5 | 4 |
| Katlanabilir | Hayır | Hayır |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Hayır |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ip68"] | ip53 |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | — |
| Shareplay özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Evet | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | — |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | — |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| şarj hızı | 45 W | — |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | — |
| kablosuz şarj hızı | 10 W | — |
| ters kablosuz şarj hızı | 4,5 W | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_6e","wifi_6","wifi_5"] | — |
| SIM kartları | ["1_sim","1_esim"] | — |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Hayır | — |
| Çarpışma algılama özelliği | Hayır | — |
| renk derinliği | — | 10 bits |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Hayır |
| Ücretsiz push e-mail bildirim özelliği vardır | — | Hayır |
| Android sürümü | — | android_11 |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy S23 Plus ürününe daha yüksek puan veriyor — 29 puana göre 18.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Pil, birçok diğerine kıyasla çok kısa ömürlü olduğu için beni rahatsız ediyor. Yapı kalitesi ve kamera konusunda çok memnun kaldım. Performans ve ekran konusunda memnunum. Tavsiye ederim.
Oyunları nasıl yönettiğini seviyorum ancak artık benim de başıma gelen ünlü yeşil ve pembe çizgiden nefret ediyorum. Ekran, performans ve pil ömrü gayet başarılı. Yapı kalitesi ve kamera konusunda memnunum.
Hızını, akıcılığını ve kapasitesini çok seviyorum. Bataryasında ve ekranında yana sıkıntınız olmaz. Kamera ve yapı kalitesi konusunda memnunum. Tavsiye ederim.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Benim görüşüme göre bu telefon, kalite-fiyat açısından önerdiği şeyler için iyi. Redmi'yi fırlatma yıllarına rağmen kullandım ve telefon hala devam ediyor. Apple ve Honor gibi markalara oyun performansında üstünlük sağladı, ayrıca bir üst seviye ürün özelliklerini sunuyor, oyun oynamak için yeterli bir fps stabilitesi sunuyor ve ekran çözünürlüğü iyi, lag yapmıyor, altavozların kalitesi ile iyi paketlenmiş iyi bir teknoloji sunuyor. Tasarımı belki en iyi olmayabilir ama işlemcisi onu telafi ediyor çünkü en azından bazı talepkar oyunları oynamana izin veriyor. MediaTek Dimensity 920, Redmi 11 pro plus'un Honor x8b ve onun varyantı olan Honor x8c gibi güncel telefonlara karşı performansı ile göz dolduruyor. Kamerayı açarken bile yavaşlayan bir telefonu düşünün çünkü arkadaşımın biri bunlardan birine sahip ve kırılgan bir telefon. Kamera, bir düşüş sonucunda kırıldı ve Honor'un işlemcisi hakkında konuşuyorum, ki bu güncel bir işlemci ve güncel güncellemelere sahip. Ama işlemcinin yetersizliği ve Redmi 11 pro plus'un eski olmasına rağmen, performansta ona üstünlük sağlıyor. Ek olarak bu telefonu değerlendirin, Redmi bunu halkı için sevgiyle yaptı, iyi bir telefon ve eski olmasına rağmen hala Honor x8b ve Honor x8c gibi güncel telefonlara karşı performans olarak galip gelmekte. Daha ne isteyebilirsiniz Redmi'den, kalite ve fiyatı dengeli. Pil ömrüne ve yapı kalitesine bayıldım.
Cep telefonu tamamen kötü sayılmaz, ancak ekranı aşırı hassas (değiştirmek zorunda kaldım), ancak problem, son sürüme güncellenmemesi ve bu durumun bazı uygulamalarla sorun yaratması, ara sıra açılışının çok yavaş olmasına neden oluyor. Performans, yapı kalitesi ve pil ömrü zayıf kalmış. Eksi olarak güncellenmiyor ve ekranı çok hassas.
Fiyatına göre tam bir cep telefonu. Ekran ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım. Pil ömrü ve kamera gayet iyi. Tavsiye ederim.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.