Samsung s20 plus aşırı ısındı
Pil dayanıklılığının çok hızlı tükenmesinden ve cihazın ısınmasından hoşlanmadım. Kısa bir görüntülü görüşme yaptığımda bile ısınma uyarısı çıkıyor. Kamera ne iyi ne kötü. Almadan önce iki kez düşünün.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy S20 Plus — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy S20 Plus, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 3190 mAh | +1310 mAh |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 5,8 inc | +0.9 inc |
| çözünürlük | 1440 x 3200 px | 1125 x 2436 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,7 + 4 x 2,4 + 2 x 1,95 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 12 + 0,3 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 3190 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 18 h |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 525 ppi | 458 ppi |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 5,8 inc |
| çözünürlük | 1440 x 3200 px | 1125 x 2436 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 6 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,7 + 4 x 2,4 + 2 x 1,95 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 7 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 12 + 0,3 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 10 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 3240 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2 + 1,8 + 2,2 + 2,2 f | 1,8 + 2 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| piksel boyutu | — | 1,4 + 1 + 1 µm² |
| asgari odak mesafesi | — | 13 mm |
| azami odak mesafesi | — | 52 mm |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 128 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 188 g | 188 g |
| incelik | 7,8 mm | 8,1 mm |
| genişlik | 73,7 mm | 71,4 mm |
| yükseklik | 161,9 mm | 144 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 93,069834 cm³ | 83,28096 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 3 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 1000 MBits/s | 1200 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 200 MBits/s | 500 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 44 GB/s | — |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Evet | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Evet |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | 4 m |
| AirPlay | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Evet | — |
| azami hafıza boyutu | 12 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | 68 |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| transistörlerin sayısı | — | 10000 %{count} m |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
Ürün sahipleri Apple iPhone 11 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 29 puana göre 2.3.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Pil dayanıklılığının çok hızlı tükenmesinden ve cihazın ısınmasından hoşlanmadım. Kısa bir görüntülü görüşme yaptığımda bile ısınma uyarısı çıkıyor. Kamera ne iyi ne kötü. Almadan önce iki kez düşünün.
Bazı oyunlarda çok iyi çünkü onları akıcı bir şekilde çalıştırıyor. Ekrana bayıldım. Pil ömrü ve kamera gayet iyi. Tavsiye ederim.
Harika yazılım, ekran ve kamera, kötü CPU ve kötü batarya ile eşleştirilmiş. Yapı kalitesi gayet başarılı. Performans tarafı gayet yeterli. Artı olarak yazılım!. Eksileri: exynos CPU, berbat batarya ve ısıdan dolayı yavaşlama.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Pil ömrü çok can sıkıcı, cihazın ağırlığına göre; 4G sinyali zayıf, kolayca kopuyor. Ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Performans ve kamera gayet iyi. Beklentisi yüksek olmayan alsın.
Tavsiye etmiyorum, diğer Çin markalarıyla karşılaştırıldığında bu telefon zayıf kaldı. Performans, ekran ve pil ömrü zayıf kalmış.
Benim kullanım şeklime göre sorunsuz çalışıyor ve yaşı olmasına rağmen oldukça akıcı. Yapısında, kamerasında ve ekranında yana sıkıntınız olmaz. Pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşamadım.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.