Mükemmel
Evet, arka kamera inanılmaz görüntüler çekiyor. Yapı kalitesi, performans ve pil ömrü konusunda çok memnun kaldım.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 10080 mAh | +5580 mAh |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 5,99 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2160 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB | |
| işlemci hızı | 1 x 2,84 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,65 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 + 8 MP | 12 + 5 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 10080 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 136 h |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 405 ppi | 403 ppi |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 5,99 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2160 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | 4 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 120 Hz | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 2,84 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,65 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 16 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 587 MHz | 770 MHz |
| RAM hızı | 2750 MHz | 3200 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | Hayır |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 128 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 + 8 MP | 12 + 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 32 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Hayır |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,8 + 3 + 1 µm² | 1,4 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| ağırlık | 190 g | 393 g |
| incelik | 8,4 mm | 21,2 mm |
| genişlik | 74,5 mm | 82,5 mm |
| yükseklik | 159,8 mm | 172 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 100,00284 cm³ | 300,828 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 2000 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 318 MBits/s | 100 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 40,98 GB/s | 11,92 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 4 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S20 FE | Doogee S80 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | 6 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| desteklenen ekranlar | 2 | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | — |
| azami ışık duyarlılığı | — | 1600 ISO |
| Tri-Gate transistörler | — | Hayır |
| turbo saat hızı | — | 2,5 GHz |
| Hiper-işlev teknolojisi kullanır | — | Hayır |
| GPU yürütme birimleri | — | 2 |
| WiMAX var | — | Hayır |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Evet, arka kamera inanılmaz görüntüler çekiyor. Yapı kalitesi, performans ve pil ömrü konusunda çok memnun kaldım.
6 yıllık görüşüm.... Yenisiyle değiştirmenin üzücü ve anlamsız olduğunu düşünüyorum. Tek sorun giderek zayıflayan pil. Yeni 18pro ile karşılaştırınca? Ölmekte olan pille kalıyorum. ? Kameraya, performansa, yapı kalitesine ve ekrana bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Snapdragon olduğu için çok iyi, hızlı, ısınmıyor vs. Yalnızca şu var ki...120 hz ekrana sahip olmasına rağmen, PUBG Mobile oyununda hz'yi 60'a düşürüyor, batarya bana neredeyse tüm gün yetiyor ama biraz daha kapasitesinin olmasını isterdim, güzel fotoğraflar çekiyor, şikayet edilecek bir durum yok. Sadece Snapdragon işlemciye sahip olanları tavsiye ederim, çünkü (exinos) çok kolay ısınıyor. Yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.