Güzel ekran, harika kamera
Ultra versiyonuna iyi bir alternatif. Kamerasında, performansında ve ekranında yana sıkıntınız olmaz. Pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşamadım.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Note 20 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Note 20, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4300 mAh | 6580 mAh | +2280 mAh |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 5,7 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2160 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 1 x 3,1 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 8 x 1,5 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 12 MP | 16 + 2 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4300 mAh | 6580 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 50 h |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 393 ppi | 424 ppi |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 5,7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2160 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Hayır | Evet |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 7 | 3 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| DirectX sürümü | 12 | 11,2 |
| yenileme hızı | 60 Hz | — |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 3,1 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 8 x 1,5 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 600 MHz | — |
| RAM hızı | 2750 MHz | 666 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Hayır | Evet |
| TrustZone | Hayır | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 128 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 54232 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 12 MP | 16 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 10 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 4320 x 24 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2 + 1,8 + 2,2 f | 2 + 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 0,8 + 1,8 + 1,4 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 192 g | 275 g |
| incelik | 8,3 mm | 14,8 mm |
| genişlik | 75,2 mm | 81 mm |
| yükseklik | 161,6 mm | 162,2 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 100,864256 cm³ | 194,44536 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 7500 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Hayır | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 3000 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 44 GB/s | — |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Evet | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 4 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 1,2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | — |
| USB sürümü | — | 2 |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 20 | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,1 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2,2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Evet | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | — |
| L2 önbelleği | — | 0,5 MB |
| L1 önbelleği | — | 64 KB |
| L2 çekirdeği | — | 0,125 MB/core |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Ultra versiyonuna iyi bir alternatif. Kamerasında, performansında ve ekranında yana sıkıntınız olmaz. Pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşamadım.
Harika ve şaşırtıcı bir telefon. Kamera, ekran konusunda iyi, S-Pen'e sahip, kablosuz şarj olanağı var, her konuda büyüleyici! (yalnızca batarya konusu en iyisi değil, şarjı biraz çabuk bitiyor fakat abartılı bir durum söz konusu değil) Performans ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım. Artı olarak şunları sayabilirim: muhteşem kamera. Eksilerine gelince: yalnızca Android 13'e kadar destek vermekte.
Harika bir telefon, özellikle de işler için. Kamera 10, pil ömrü ise 5, benden bu kadar. Artıları: kalem işlevleri. Eksileri: baterinin az süre dayanması. Gönül rahatlığıyla alın.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.