Güzel
Sahip olmanız için çok güzel bir telefon, çok iyi. Performans, yapı kalitesi ve ekran tarafı sağlam. Kamera fena değil, işini görüyor.
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 14 Pro — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPhone 14 Pro, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3300 mAh | 3200 mAh | +100 mAh |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,1 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 720 x 1480 px | 1179 x 2556 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 6 GB | +5 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,4 GHz | 2 x 3,46 + 4 x 2,02 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 48 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3300 mAh | 3200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
| pil ömrü | — | 23 h |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 274 ppi | 460 ppi |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 720 x 1480 px | 1179 x 2556 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,4 GHz | 2 x 3,46 + 4 x 2,02 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 4 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 667 MHz | 6400 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | 6 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 512 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ekran kartı saat hızı | — | 1398 MHz |
| DxOMark Mobile puanı | — | 146 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 1443932 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 48 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,2 f | 1,78 + 2,2 + 2,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | — |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Hayır | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 3 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| sensör boyutu | — | x mm |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 16 GB | 1024 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 177 g | 206 g |
| incelik | 7,9 mm | 7,85 mm |
| genişlik | 76,1 mm | 71,5 mm |
| yükseklik | 160,6 mm | 147,5 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | — |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 96,551114 cm³ | 82,7880625 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | — |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5,3 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Hayır |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Hayır |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 5,3 GB/s | 51,2 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 3 | 8 |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | — |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| hafıza kanalları | 1 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J4 Core | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3 |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 1,9 f |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| azami hafıza boyutu | — | 6 GB |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| transistörlerin sayısı | — | 16000 %{count} m |
| L2 önbelleği | — | 24 MB |
| L1 önbelleği | — | 256 KB |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| gölgeleme ünitesi | — | 128 |
| parlaklık | — | 1600 cd/m² |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | — | x fps |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | — | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| DDR bellek sürümü | — | 5 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 1874 |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 5382 |
| Katlanabilir | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | ["ip68"] |
| Android sürümü | — | [null] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Hayır |
| Odak modu özelliği | — | Evet |
| Karanlık mod | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Hayır |
| Bölünmüş ekran özelliği | — | Hayır |
| Cihazda makine öğrenimi | — | Evet |
| Hızlı başlangıç özelliği | — | Evet |
| Scrolling screenshots özelliği | — | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | — | Evet |
| Shareplay özelliği | — | Evet |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | — | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | — | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | — | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | — | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | — | Evet |
| Dinamik tema özelliği | — | Hayır |
| Ekstra dim modu özelliği | — | Hayır |
| Uygulama boşaltma | — | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | — | Evet |
| Uygulama takip engelleme | — | Evet |
| Siteler arası takibi engeller | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | [null] |
| 3DMark Wild Life karşılaştırması | — | 9874 |
| 3DMark Wild Life Unlimited karşılaştırması | — | 12360 |
| 3DMark Wild Life Extreme karşılaştırması | — | 3340 |
| LDAC | — | Hayır |
| aptX Adaptive | — | Hayır |
| aptX HD | — | Hayır |
| şarj hızı | — | 27 W |
| Ekran türü | — | ["oled_amoled"] |
| kablosuz şarj hızı | — | 15 W |
| Wi-Fi sürümü | — | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] |
| SIM kartları | — | ["1_sim","1_esim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | — | Evet |
| Çarpışma algılama özelliği | — | Evet |
| Dolby Vision kayıt desteği | — | Evet |
| Video ışığı vardır | — | Evet |
| dokunmatik örnekleme hızı | — | 240 Hz |
| aptX Lossless | — | Hayır |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | — | Evet |
| Fransız Onarılabilirlik Endeksi | — | 7 |
| DirectX sürümü | — | [null] |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 6467 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 2550 |
| GPU adı | — | Apple A16 GPU |
| suya dayanıklılık | — | ["waterproof"] |
| şarj aleti ile birlikte gelir | — | Hayır |
| sağlam bir yapı | — | Hayır |
| Yonga seti (SoC) adı | — | Apple A16 Bionic |
| media_picker | — | Evet |
| notification_controls | — | Evet |
Ürün sahipleri Apple iPhone 14 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 25 puana göre 18.1.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Sahip olmanız için çok güzel bir telefon, çok iyi. Performans, yapı kalitesi ve ekran tarafı sağlam. Kamera fena değil, işini görüyor.
Onunla en iyi deneyimi yaşadım. Android Go edition sayesinde ramim arttı, free space denilen özelliğe sahip. Bu özelliğe j4+ ve j4 sahip değil. Android 11’e güncelledim, oyun için iyi bir cihaz, Minecraft, Roblox, eafc mobile 25, wwe2k24, free fire, gta, dragons rise of berk, efootball, jurassic world evolution 2 ve daha fazlasını çalıştırabiliyor. Artık yeni model bir akıllı telefon gibi görünüyor, simgeler de yeni. Eğer belirtilen oyunları indiremiyorsanız, uptodown uygulama mağazasını indirin. Çevremdekiler ve kıtamda birçok kişi bunu alıyor, günlük yaşam için iyi bir cihaz. J4 CORE çok iyi, çok hızlıdır. Nasıl güncelleneceğini bilmiyorsanız youtube'da arama yapın. Ekran ve pil ömrü tarafı sağlam. Kamera fena değil, işini görüyor. Artıları şöyle: hasar direnci, batarya ve marka. Eksi olarak 8mp kamera.
Temel işlemler için iyi bir telefon, örneğin insta'yla uğraşmak ya da bir mesaj göndermek. Bazı günler, hava soğuk bile olsa çok ısınıyor, ancak bu durumu bir kenara bırakırsak, temel görevler için oldukça iyi bir telefon. Ekran, performans ve kamera idare eder.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Merhaba, şu anda iPhone 14 Pro kullanıyorum. Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en iyi telefonlardan biri ve 2020 yılında çıkan iPhone 12 Pro Max'ten çok daha iyi ? Ekrana, pil ömrüne ve performansa bayıldım.
İPhone 14 Pro kesinlikle paranın karşılığını veriyor, Apple'ın gerçekten parasına değen az sayıda telefonlarından biri ve oldukça kapsamlı biri. Kıskanılacak hiçbir şeyi yok. Kamera, ekran ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım. Pil ömrü beni memnun etti.
14pro ve 15pro arasında bir fark yok. Ancak, 15pro'yu daha yüksek bir fiyata satın alabilirsiniz. Ekran, kamera ve performans gayet başarılı. Pil ömrü fena değil, işini görüyor.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.