4 Yıllık İnceleme
Hala bu telefonu kullanıyorum İşini yapıyor Telefon aramaları, uygulamalar, TikTok, YouTube Hatta bu mobil cihazdan sizin kanalınızı bile beğeniyorum. Ekran, kamera ve performans zayıf kalmış.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy J2 (2018) — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Samsung Galaxy J2 (2018), 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2600 mAh | 2500 mAh | +100 mAh |
| ekran boyutu | 5 inc | 5,45 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 540 x 960 px | 480 x 960 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1,5 GB | 1 GB | +0.5 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,4 GHz | 4 x 1,5 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2600 mAh | 2500 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 220 ppi | 197 ppi |
| ekran boyutu | 5 inc | 5,45 inc |
| çözünürlük | 540 x 960 px | 480 x 960 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Hayır | Evet |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,4 GHz | 4 x 1,5 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1,5 GB | 1 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 667 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 256 GB | 128 GB |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 720 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,2 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Hayır |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Hayır | — |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Hayır |
| elle pozlaması | — | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 8 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 153 g | — |
| incelik | 8,4 mm | 8,55 mm |
| genişlik | 72,3 mm | 70,4 mm |
| yükseklik | 143,8 mm | 145,04 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 87,332616 cm³ | 87,3024768 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 1 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| AF izlemesi | Hayır | — |
| USB Type-C | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | — |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 5,3 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1500 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 1 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | Hayır |
| jiroskop | — | Hayır |
| pusula | — | Evet |
| Barometre | — | Hayır |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J2 (2018) | Nokia 1 Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| azami hafıza boyutu | — | 3 GB |
| GPU turbo | — | 570 MHz |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Hala bu telefonu kullanıyorum İşini yapıyor Telefon aramaları, uygulamalar, TikTok, YouTube Hatta bu mobil cihazdan sizin kanalınızı bile beğeniyorum. Ekran, kamera ve performans zayıf kalmış.
Pil ömrü ve performans idare eder. Çok da kötü değil, idare eder.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.