Büyük ekran, güzel fonksiyonlar.
Ekran, pil ömrü ve performans gayet iyi. Fena değil, öneririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Ulefone Armor 10 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ulefone Armor 10, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 5800 mAh | +1800 mAh |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,67 inc | +0.7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 8 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 8 x 1,95 GHz | 4 x 2 + 4 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 MP | 64 + 8 + 5 + 2 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 5800 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 367 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Evet |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 1,95 GHz | 4 x 2 + 4 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 8 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 7 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| RAM hızı | — | 2133 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 312000 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 MP | 64 + 8 + 5 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 16 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 f | 1,9 + 2,2 + 2,8 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Evet |
| piksel boyutu | 1,12 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | — |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| ağırlık | 189 g | 328 g |
| incelik | 6,9 mm | 14,6 mm |
| genişlik | 80,7 mm | 82,8 mm |
| yükseklik | 162,9 mm | 176,5 mm |
| 360° derece panorama görüntüler | Evet | Hayır |
| hacim | 90,707607 cm³ | 213,36732 cm³ |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| dahili stereo hoparlör | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Hayır |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Evet |
| DLNA | — | Hayır |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| USB sürümü | — | 2 |
| azami hafıza bant aralığı | — | 17,07 GB/s |
| Barometre | — | Evet |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| emojiler | — | 1560 |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 1,5 m |
| Ölçüt | Samsung Galaxy C9 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| azami hafıza boyutu | — | 16 GB |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Evet |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Ekran, pil ömrü ve performans gayet iyi. Fena değil, öneririm.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.