Çok iyi
İçerik oluşturmada çok yardımcı. Pil ömrüne, kameraya, performansa, ekrana ve yapı kalitesine 10 üzerinden 10 veriyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.
Karar verildi
Karar
Seçim: Poco M3 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Poco M3, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 6000 mAh | +1500 mAh |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,53 inc | +0 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz | 4 x 2 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 5 + 5 MP | 48 + 2 + 2 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 6000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 405 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,53 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 5 | 3 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | 120 Hz | — |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz | 4 x 2 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 8 nm | 11 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 120 MHz | — |
| RAM hızı | 2133 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| GeekBench sonucu | — | 1332 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 191161 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 5 + 5 MP | 48 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 32 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 + 2,4 f | 1,79 + 2,4 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | Evet | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| piksel boyutu | — | 0,8 + 1,75 + 1,75 µm² |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| ağırlık | 189 g | 198 g |
| incelik | 8,4 mm | 9,6 mm |
| genişlik | 75,1 mm | 77,3 mm |
| yükseklik | 159,9 mm | 162,3 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 100,871316 cm³ | 120,439584 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 1200 MBits/s | 390 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 210 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 17 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Hayır |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1 m | — |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A52 5G | Poco M3 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 12 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| L2 önbelleği | 0,512 MB | — |
| L1 önbelleği | 64 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,256 MB/core | — |
| turbo saat hızı | 3,3 GHz | — |
| L3 önbelleği | 4 MB | — |
| L3 çekirdeği | 2 MB/core | — |
| parlaklık | 800 cd/m² | 400 cd/m² |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2,1 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 67 | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Evet | Hayır |
| 5G desteği | Evet | Hayır |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Evet |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 4 | — |
| Galileo desteği | Evet | — |
| azami ışık duyarlılığı | — | 0 ISO |
| kontrast oranı | — | 1500 :1 |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy A52 5G ürününe daha yüksek puan veriyor — 31 puana göre 17.7.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
İçerik oluşturmada çok yardımcı. Pil ömrüne, kameraya, performansa, ekrana ve yapı kalitesine 10 üzerinden 10 veriyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.
Bir ara seviye Samsung için çok iyi, mükemmel kameralar, iyi bir pil, güçlü bir internet bağlantısı ve iyi bir performans sunuyor! Ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Artıları: harika performans, iyi kameralar ve iyi bağlantı. Eksi tarafta pil ömrü ve kapağı çok kolay çıkıyor.
Bu telefon genel olarak oldukça düzgün bir orta segment telefon. Kamera ve performans orta karar.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
POCO marka telefonlardan toplamda 5 tane aldım. Bu markanın telefonları genellikle CP değeri ile ön plana çıkıyor. Şu an 2 adet M3 ve 2 adet X3 PRO, aldıktan bir yıl sonra arızalandı. Sadece bir adet X6 PRO kaldı ve bir yılın sonunda çeşitli küçük büyük problemler başladı. Herkese bu markayı seçerken dikkatli olmalarını öneririm. Performans, yapı kalitesi ve ekran konusunda beklentimi karşılamadı. Beğendiklerim: CP değeri yüksek. Eksi yanları: dayanıksız, anakart kolayca arızalanabiliyor ve garanti sonrası servis hizmeti çok kötü.
Kamera için çok iyi ? Ekranında, bataryasında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Artı olarak game turbo özelliği var. Eksi tarafta sadece RAM konusunda sıkıntıları var.
Kalitesi fena değil, özetle hangi telefonu kullanıyorsanız uygulamanın önbelleğini temizlemek önemli. Pil ömrüne bayıldım. Performans ve kamera gayet iyi. Sevdiğim yanlar: poco iyi. Eksi yanları: düşürmeyin. Tavsiye ederim.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.