Orta segmentte harika bir akıllı telefon
6 yıldır kullanıyorum ama... hala yeni bir telefon gibi performans gösteriyor. Yapı kalitesi ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Kamera ve pil ömrü gayet iyi. Genel olarak memnun kaldım.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy A Quantum — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy A Quantum, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 3340 mAh | +1160 mAh |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 6,3 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,7 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 5 + 5 MP | 16 + 2 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 3340 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 393 ppi | 409 ppi |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 6,3 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Hayır |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Hayır |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Kişisel bildirimler | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,7 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 8 nm | 12 nm |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 5 + 5 MP | 16 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 32 MP | 24 + 2 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 3840 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 + 2,2 f | 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 0 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 1 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Hayır |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Flaş LED | — | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| ağırlık | 185 g | 169 g |
| incelik | 8,1 mm | 7,6 mm |
| genişlik | 75,5 mm | 75,2 mm |
| yükseklik | 162,5 mm | 157,6 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Evet | Hayır |
| hacim | 99,376875 cm³ | 90,071552 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | — | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 1000 MBits/s | 600 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,2 |
| yükleme | 200 MBits/s | 150 MBits/s |
| ANT+ destekler | Evet | — |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| AF izlemesi | — | Hayır |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| AirPlay | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| emojiler | — | 1560 |
| 3D yüz tanıma | — | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy A Quantum | Huawei Nova 3i |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Evet | — |
| L2 önbelleği | 0,512 MB | — |
| L1 önbelleği | 64 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,256 MB/core | — |
| turbo saat hızı | 3,3 GHz | — |
| L3 önbelleği | 4 MB | — |
| L3 çekirdeği | 2 MB/core | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | — |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
6 yıldır kullanıyorum ama... hala yeni bir telefon gibi performans gösteriyor. Yapı kalitesi ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Kamera ve pil ömrü gayet iyi. Genel olarak memnun kaldım.
Çok sağlam bir telefon, yaklaşık 20 ayaklık düşmeyi bile atlattı. Çok iyi performans özelliklerine ve kamera kalitesine sahip. Ana endişe 5G'yi desteklememesi. Ekran konusunda gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Pil ömrü fena değil, işini görüyor. Beklentisi yüksek olmayan alsın.
Huawei nova 3i harika bir cihaz. Yapısında yana sıkıntınız olmaz; ama kamera idare eder. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız başka modellere de bakın. Bence alınır.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.