Poco F4
Hmm, en çok sevdiğim şey tasarımının gerçekten güzel olması ve performansının da aynı şekilde iyi olması. En sevmediğim ise bataryasının hızlı tükeniyor olması. Ekrana, yapı kalitesine ve kameraya 10 üzerinden 10 veriyorum.
Karar verildi
Karar
Seçim: Tecno Camon 19 Pro 5G — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Tecno Camon 19 Pro 5G, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 5000 mAh | +500 mAh |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,8 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2460 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB | |
| işlemci hızı | 1 x 3,2 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2,4 + 4 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 8 + 2 MP | 64 + 50 + 2 MP |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 395 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,8 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2460 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 3,2 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2,4 + 4 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 6 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 250 MHz | — |
| RAM hızı | 2750 MHz | 2133 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Hayır |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 8 + 2 MP | 64 + 50 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 20 MP | 32 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 f | 1,6 + 2 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 4 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | — | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 256 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| ağırlık | 195 g | — |
| incelik | 7,7 mm | 8,6 mm |
| genişlik | 76 mm | 74,3 mm |
| yükseklik | 163,2 mm | 166,6 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 95,50464 cm³ | 106,454068 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | — |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 7500 MBits/s | 2770 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | — |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 3000 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Hayır |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Hayır | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 44 GB/s | 17,1 GB/s |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | 8 | 2 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| Ölçüt | Poco F4 | Tecno Camon 19 Pro 5G |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | 16 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| L2 önbelleği | 1,8 MB | — |
| L1 önbelleği | 1 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,256 MB/core | — |
| GPU turbo | 670 MHz | 850 MHz |
| turbo saat hızı | 3,3 GHz | — |
| GPU yürütme birimleri | — | 2 |
| FMA4 | Hayır | Hayır |
| kontrast oranı | 5000000 :1 | — |
| L3 önbelleği | 7 MB | — |
| L3 çekirdeği | 2 MB/core | — |
| gölgeleme ünitesi | — | 32 |
| parlaklık | 900 cd/m² | — |
| MMX | Hayır | Hayır |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | x fps |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 10 W | — |
| AVX | Hayır | Hayır |
| FMA3 | Hayır | Hayır |
| F16C | Hayır | Hayır |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,5 f | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 5 | 4 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 1029 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 3488 | — |
| Katlanabilir | Hayır | Hayır |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Hayır |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Android sürümü | android_12 | android_12 |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | Evet |
| Odak modu özelliği | Evet | Evet |
| Karanlık mod | Evet | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | Hayır |
| Shareplay özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | Evet |
| Dinamik tema özelliği | Evet | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | Evet |
| Uygulama boşaltma | Evet | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | gorilla_glass_5 | — |
| LDAC | Hayır | Hayır |
| aptX Adaptive | Hayır | Hayır |
| aptX HD | Hayır | Hayır |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Hmm, en çok sevdiğim şey tasarımının gerçekten güzel olması ve performansının da aynı şekilde iyi olması. En sevmediğim ise bataryasının hızlı tükeniyor olması. Ekrana, yapı kalitesine ve kameraya 10 üzerinden 10 veriyorum.
Tüm oyunları kolaylıkla çalıştırıyor. Ekrana, kameraya ve yapı kalitesine bayıldım. Pil ömrü beni memnun etti. Beğendiklerim: yüksek performans. Beni rahatsız eden yanlar: pili hızlı bitiyor ve ve ısınıyor. Aldığım için çok mutluyum.
POCO F4'ün, bir amiral gemisi almak için yeterli paranız olmadığında en iyi telefonlardan biri olduğunu söylemek istiyorum. Size iyi bir ekran, hızlı şarj, iyi bir kamera ve oyun performansı ve temiz ve güzel bir yazılım sunar. Performans telefonudur ancak günlük yaşamda çok daha iyidir! Yapı kalitesine bayıldım, çok iyi. Artı olarak şunları sayabilirim: en iyi gpu, iyi kamera ve harika ekran. Eksilerine gelince: orta düzeyde batarya ömrü, kablosuz şarj özelliği yok ve ekran içi parmak izi özelliği mevcut değil.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.