İşlemcisini tercih ediyorum çünkü hala çalışıyor
Fiyatı 1 jt'nin altında, yani Oppo a 7'yi tercih ediyorum. Pil ömrü idare eder. Beklentiniz yüksek değilse alabilirsiniz.
Karar verildi
Karar
Seçim: Oppo A7 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Oppo A7, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4230 mAh | 3400 mAh | +830 mAh |
| ekran boyutu | 6,2 inc | 6,21 inc | +0 inc |
| çözünürlük | 720 x 1520 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 3 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 8 x 1,8 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,7 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 + 2 MP | 13 + 2 MP |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4230 mAh | 3400 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 271 ppi | 415 ppi |
| ekran boyutu | 6,2 inc | 6,21 inc |
| çözünürlük | 720 x 1520 px | 1080 x 2340 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| AMOLED ekran | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 1,8 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,7 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 12 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 800 MHz | 2200 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 512 GB |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 + 2 MP | 13 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 2,2 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Hayır | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Hayır | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 32 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| ağırlık | 168 g | 160 g |
| incelik | 8,1 mm | 7,95 mm |
| genişlik | 75,4 mm | 73,4 mm |
| yükseklik | 155,9 mm | 155,2 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 95,214366 cm³ | 90,563856 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Evet |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 6,4 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 1 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A7 | Huawei P Smart (2019) |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | — |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| azami hafıza boyutu | — | 6 GB |
| transistörlerin sayısı | — | 5500 %{count} m |
Ürün sahipleri Oppo A7 ürününe daha yüksek puan veriyor — 2 puana göre 16.0.
Fiyatı 1 jt'nin altında, yani Oppo a 7'yi tercih ediyorum. Pil ömrü idare eder. Beklentiniz yüksek değilse alabilirsiniz.
Güzel bir batarya ile iyi bir telefon. Ekran, performans ve yapı kalitesi idare eder. Tavsiye ederim.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Neredeyse beş yıldır kullanıyorum ve sağlam bir iş atı oldu. İstediğim her şeyi düzgün bir hız ve kalitede yapabiliyor. Ekranını iki kez, bataryasını ise bir kez değiştirdim. Tek başka sorunum, muhtemelen son ekran tamirinden kaynaklanan ara sıra bir hoparlör problemiydi, tamirhanede. Amerikalılar, bu yüksek kaliteli Çin telefonundan korktukları için Huawei'ye zor zamanlar yaşatıyorlar. Ben daha yaşlı bir kişiyim ve telefonumda oyun oynamam ya da çok fazla fotoğraf veya video çekmem, ancak bu telefonu öneririm, hayal kırıklığına uğratmaz. Sevdiğim yanlar: güvenilir, iyi batarya ve düzgün hız. Beni rahatsız eden yanlar: oldukça büyük, mono hoparlör ve kamera idare eder.
İyi kalite ve fiyat. Ekran, performans ve yapı kalitesi gerçekten harika. Sevdiğim yanlar: çok güzel, çok hafif ve bataryası. Eksilerine gelince: hiçbir eksisi yok.
Normal ama hafıza yetersiz, gerçekten çok yetersiz. Kamera konusunda beklentimi karşılamadı.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.