Güzel telefon
Güçlü batarya ömrü ve oyun için gayet iyi. Yapı kalitesi ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Kamera ve performans gayet iyi.
Karar verildi
Karar
Seçim: Oppo A53 5G — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Oppo A53 5G, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4040 mAh | 4230 mAh | +190 mAh |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,2 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 720 x 1520 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 4 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 6 x 2 + 2 x 2 GHz | 8 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 + 2 + 2 MP | 13 + 2 MP |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4040 mAh | 4230 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 405 ppi | 271 ppi |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 720 x 1520 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 90 Hz | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 6 x 2 + 2 x 2 GHz | 8 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 14 nm |
| RAM hızı | 2133 MHz | 800 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 301000 | — |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 + 2 + 2 MP | 13 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 2,2 + 2,4 + 2,4 f | 2,4 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Hayır |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Evet | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| ağırlık | 175 g | 168 g |
| incelik | 7,9 mm | 8,2 mm |
| genişlik | 75 mm | 75,6 mm |
| yükseklik | 162,2 mm | 156,2 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 96,1035 cm³ | 96,831504 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 2300 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | — |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| yükleme | — | 50 MBits/s |
| AF izlemesi | — | Hayır |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| azami hafıza bant aralığı | — | 6,4 GB/s |
| AirPlay | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| hafıza kanalları | — | 1 |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A53 5G | Oppo A5 |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 12 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| kontrast oranı | 1500 :1 | — |
| parlaklık | 480 cd/m² | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Evet | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| azami ışık duyarlılığı | — | 1600 ISO |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
Ürün sahipleri Oppo A5 ürününe daha yüksek puan veriyor — 2 puana göre 19.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Güçlü batarya ömrü ve oyun için gayet iyi. Yapı kalitesi ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Kamera ve performans gayet iyi.
Güzel Az para için cihaz. Oyun için yeterince güçlü. Yapması gerekeni yapıyor. Çok memnunum Bu yüzden 5 yıldız veriyorum. Bataryasında yana sıkıntınız olmaz. Kamera ve ekran konusunda memnunum. Artıları: büyük batarya ?.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Oppo A5, kamera, yenileme hızı ve batarya gibi mükemmel özelliklere sahip. Ekrana ve yapı kalitesine bayıldım. Tam puanı hak ediyor.
Çocuğum için üniversiteye giriş sınavında alınmış, çocuk bu geniş ekranlı telefonu çok seviyor. Oyun oynamak çok akıcı. 500 bütçeyle gözlerini kapatarak OPPO A5'i tercih edin, 1000 bütçeyle iki tane OPPO A5 alın. Kameraya, yapı kalitesine ve pil ömrüne bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Sevdiğim yanlar: sivil C4, ekonomik ve kullanışlı.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.