Yapım Kalitesi
5 yıldan fazla süredir kullanıyorum Ve performans oluşturuyor ? Yapı kalitesi ve ekran tarafı sağlam. Kamera ve pil ömrü gayet iyi.
Karar verildi
Karar
Seçim: LG V40 ThinQ — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
LG V40 ThinQ, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3300 mAh | 3075 mAh | +225 mAh |
| ekran boyutu | 6,4 inc | 5,4 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 1440 x 3120 px | 720 x 1440 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 4 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz | 8 x 1,4 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 + 12 + 12 MP | 13 MP |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3300 mAh | 3075 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| pil ömrü | — | 10,4 h |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 537 ppi | 282 ppi |
| ekran boyutu | 6,4 inc | 5,4 inc |
| çözünürlük | 1440 x 3120 px | 720 x 1440 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Hayır | Evet |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 5 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz | 8 x 1,4 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 10 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 624 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 1866 MHz | 800 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 512 GB | 128 GB |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 + 12 + 12 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 + 5 MP | 13 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Hayır |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Hayır |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Hayır |
| piksel boyutu | 1,4 + 1 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | — | 2 f |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 64 GB |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| ağırlık | 169 g | 152 g |
| incelik | 7,6 mm | 7,96 mm |
| genişlik | 75,7 mm | 72,7 mm |
| yükseklik | 158,8 mm | 154,2 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 91,360816 cm³ | 89,2343064 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 1024 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Hayır | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 29,9 GB/s | 6,4 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 4 | 1 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | Hayır |
| AF izlemesi | — | Hayır |
| AirPlay | — | Hayır |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| Ölçüt | LG V40 ThinQ | General Mobile GM 8 |
|---|---|---|
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Evet | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
5 yıldan fazla süredir kullanıyorum Ve performans oluşturuyor ? Yapı kalitesi ve ekran tarafı sağlam. Kamera ve pil ömrü gayet iyi.
2023'te hala alınması mantıklı olan bir üst segment telefon çünkü kullanılabilirlik, ekran ve performans açısından ikinci sırayı kimseye kaptırmıyor. Ne yazık ki dev bir kusuru var: batarya. Orta seviyede bir kullanımda bile en az günde 3 kez şarj edilmesi gerekiyor, yoğun kullanımda ise şarjı bile 2 saat sürmüyor. Neyse ki hızlı şarj özelliği var ama yine de bu büyük bir kısıtlama. Diğer sorun çağrı sırasındaki ses: Ses düşük ve kalitesiz, ayrıca aradığınız kişi de sesi pek iyi duyamıyor. LG yazılımı yıllardır güncellenmiyor, ayrıca LG yıllar önce akıllı telefon piyasasından çekildi, ama eğer son teknolojilere karşı meraklı bir kişi değilseniz bu büyük bir problem olmaz. Bunun dışında, muhteşem bir ekran, üst düzey performans, asla takılmaz, su geçirmez ve hala üst segment telefonlarla rekabet edebilir, özellikle de 250 euro gibi bir fiyata bulunabiliyor. Yapı kalitesi ve kamera konusunda memnunum.
Harika bir deneyim, çok güçlüdür, özellikle belirtilmesi gereken bir deneyim, eğer bir konserdeyseniz ve kayda başlarsanız, sesi ve görüntüyü mükemmel bir şekilde optimize eden bir "konser" işlevi aktif oluyor, satın almak için çok iyi bir seçenek. Performansında, kamerasında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Pil ömrü fena değil, işini görüyor. Artıları şöyle: çok belirgin basları olan hoparlör.
bataryası baya dayanıklı çıktı kamerasını beğendim
kamerasından bataryasına bence fiyatının üzerinde bi model ben çok memnun kaldım
ram e hafıza olarak oyn oynama performansı hiç de fena olmayan bi model
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.