Temel işlevler için işe yarıyor
İyi çalışıyor. Biraz eski olmasına rağmen fiyatı için değer. Puanlarım şöyle: yapı kalitesi, ekran, performans ve kamera, her biri 10 üzerinden 8. Fena değil, öneririm.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1500 mAh | 1250 mAh | +250 mAh |
| ekran boyutu | 3,2 inc | 2,6 inc | +0.6 inc |
| çözünürlük | 240 x 320 px | 480 x 320 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,38 GB | 0,5 GB | +0.1 GB |
| işlemci hızı | 1 x 0,8 GHz | 1 x 0,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 3,15 MP | 5 MP | +1.9 MP |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1500 mAh | 1250 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 125 ppi | 222 ppi |
| ekran boyutu | 3,2 inc | 2,6 inc |
| çözünürlük | 240 x 320 px | 480 x 320 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 0,8 GHz | 1 x 0,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,38 GB | 0,5 GB |
| yarı iletken boyutu | 45 nm | 45 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 3,15 MP | 5 MP |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Hayır |
| seri çekim modu | Hayır | Hayır |
| HDR modu | Hayır | Hayır |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Hayır | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| ön kamera megapikseli | — | 0,3 MP |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 1 GB | 0,5 GB |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| ağırlık | 110 g | 120 g |
| incelik | 11,9 mm | 10,7 mm |
| genişlik | 61,6 mm | 64,4 mm |
| yükseklik | 102,6 mm | 114,4 mm |
| hacim | 75,209904 cm³ | 78,830752 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Evet |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | — |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 3,6 MBits/s | 7,2 MBits/s |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 3 | 3 |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| yükleme | 2 MBits/s | 0,4 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | LG Optimus L3 E400 | HTC ChaCha |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 1,1 W/kg | — |
| Dahili bir FM verici | Hayır | Hayır |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | Hayır |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | Evet |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | Hayır |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | Hayır | Hayır |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 1,37 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 0,68 W/kg |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
İyi çalışıyor. Biraz eski olmasına rağmen fiyatı için değer. Puanlarım şöyle: yapı kalitesi, ekran, performans ve kamera, her biri 10 üzerinden 8. Fena değil, öneririm.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.