Dünyanın ilk esnek telefonu: LG G Flex
Telefon mükemmeldi, 3 tanesini kullandım. Pil ömrü gerçekten harika. Performans ve ekran gayet iyi. Genel olarak memnun kaldım.
Karar verildi
Karar
Seçim: LG G Flex — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
LG G Flex, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3500 mAh | 3200 mAh | +300 mAh |
| ekran boyutu | 6 inc | 5,9 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 3 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,26 GHz | 4 x 2,26 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 MP | 13 MP |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3500 mAh | 3200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 245 ppi | 373 ppi |
| ekran boyutu | 6 inc | 5,9 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Evet |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| DirectX sürümü | — | 9,3 |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,26 GHz | 4 x 2,26 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 3 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| Entegre LTE | — | Evet |
| Ekran kartı saat hızı | — | 450 MHz |
| RAM hızı | — | 800 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| GeekBench sonucu | — | 859 |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 2,1 MP | 2,1 MP |
| video kaydı | 1080 x 60 fps | 2160 x 30 fps |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 32 GB | 32 GB |
| harici bellek yuvası | — | Evet |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| ağırlık | 177 g | 172 g |
| incelik | 8,7 mm | 8,3 mm |
| genişlik | 81,6 mm | 81,9 mm |
| yükseklik | 160,5 mm | 157,9 mm |
| hacim | 113,94216 cm³ | 107,335683 cm³ |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | — |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 150 MBits/s |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3 | 3 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| DLNA | — | Evet |
| yükleme | — | 50 MBits/s |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 12,8 GB/s |
| ön-uç genişiliği | — | 3 |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| OpenCl sürümü | — | 1,1 |
| Ölçüt | LG G Flex | LG G Pro 2 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| OpenVG sürümü | — | 3 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
| hafıza bant genişliği | — | 12,8 GB/s |
| piksel oranı | — | 3,6 GPixel/s |
| L2 önbelleği | — | 2 MB |
| L1 önbelleği | — | 32 KB |
| L2 çekirdeği | — | 0,5 MB/core |
| kayar-nokta performansı | — | 0,1152 TFLOPS |
| ISP | — | 320 MHz |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Telefon mükemmeldi, 3 tanesini kullandım. Pil ömrü gerçekten harika. Performans ve ekran gayet iyi. Genel olarak memnun kaldım.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.