P40'ı beğendim
Aslında P30 Pro'ya çok yakın değil ama güzel. Puanlarıma gelirsek, performans 10, pil ömrü 5. Fena değil, öneririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: LG K61 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
LG K61, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3800 mAh | 4000 mAh | +200 mAh |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6,5 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,86 + 2 x 2,36 + 4 x 1,95 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 50 + 16 + 8 MP | 48 + 8 + 2 + 5 MP |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3800 mAh | 4000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 422 ppi | 396 ppi |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6,5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 6 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | 90 Hz | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,86 + 2 x 2,36 + 4 x 1,95 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | — |
| RAM hızı | 2133 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | — |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 256 GB | 2000 GB |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 458000 | — |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 16 + 8 MP | 48 + 8 + 2 + 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 32 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 + 2,2 + 2,4 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Hayır |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Evet | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | — |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 5 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| asgari odak mesafesi | 17 mm | — |
| azami odak mesafesi | 80 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| ağırlık | 175 g | — |
| incelik | 8,5 mm | 8,4 mm |
| genişlik | 71,1 mm | 77,5 mm |
| yükseklik | 148,9 mm | 164,5 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 89,987715 cm³ | 107,0895 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 3 | 1 |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 2300 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 1250 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Ölçüt | Huawei P40 | LG K61 |
|---|---|---|
| azami ışık duyarlılığı | 204800 ISO | — |
| ECC hafızayı destekler | Evet | — |
| transistörlerin sayısı | 10300 %{count} m | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Evet | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 54 | — |
Ürün sahipleri Huawei P40 ürününe daha yüksek puan veriyor — 4 puana göre 20.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Aslında P30 Pro'ya çok yakın değil ama güzel. Puanlarıma gelirsek, performans 10, pil ömrü 5. Fena değil, öneririm.
Açıkçası çok beğendim. Kameraya, performansa, pil ömrüne ve ekrana 10 üzerinden 10 veriyorum. Artıları şöyle: üst sınıf chipset performansı, en iyi kalite kamerası ve OLED Ekran ile Gelme. Eksi olarak google play hizmetleri yok, 3,5mm ses jack'e bağlanabilirlik yok ve ekstra bellek için nano bellek kullanmalı. Tam puanı hak ediyor.
P30 kamerası daha iyi. Ekran, performans, yapı kalitesi ve pil ömrü için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Siz de pişman olmazsınız bence.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Kenarları iyi, düzgün kameralara sahip ve ekranı fiyatı için mükemmel. Pil ömrüne bayıldım, çok iyi. Yapı kalitesi ve performans gayet iyi. Genel olarak memnun kaldım.
Başlangıçta iyi gibiydi ama sadece ilk 2 gün içinde çok fazla donmaya başladı. Performans, pil ömrü ve kamera zayıf kalmış. Artıları: artı yönleri yok. Eksi tarafta bu telefonun her yönü kötü.
Çok iyi çözünürlük, 2 tb'lık sd kart ile genişletilebilir muhteşem kapasıtesi var. Hafıza dolsa bile performansında yavaşlama olmuyor. Pil ömrü, kamera ve yapı kalitesi gayet başarılı.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.