Huwai p 20 lite piyasaya sürüldüğünde iPhone, ye benzediği için bir dağa üretilmedi
Huawei P20 vs Vestel Venus E5 karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3400 mAh | 3400 mAh | |
| ekran boyutu | 5,8 inc | 6,1 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2224 px | 720 x 1520 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 3 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,65 GHz | |
| Kamera megapikseli | 20 + 12 MP | 13 + 2 MP |
1. Batarya
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3400 mAh | 3400 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| pil ömrü | 19 h | — |
2. Ekran
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 428 ppi | 283 ppi |
| ekran boyutu | 5,8 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2224 px | 720 x 1520 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| DirectX sürümü | — | 12 |
3. Performans Huawei P20
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,65 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 3 GB |
| yarı iletken boyutu | 10 nm | 16 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 850 MHz | 770 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | Hayır |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| DxOMark Mobile puanı | 102 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| RAM hızı | — | 3200 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
4. Kamera Huawei P20
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 20 + 12 MP | 13 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 24 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 1,6 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| optiği markadır | Evet | Hayır |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | Hayır | — |
5. Temel Donanım Huawei P20
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 32 GB |
6. Tasarım Vestel Venus E5
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| ağırlık | 165 g | 160 g |
| incelik | 7,65 mm | 8,45 mm |
| genişlik | 70,8 mm | 74 mm |
| yükseklik | 149,1 mm | 154,75 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 80,755542 cm³ | 96,765175 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları Huawei P20
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 1200 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Hayır |
9. Özellikler Huawei P20
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Hayır | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 221 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| AF izlemesi | Hayır | — |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | — |
| pusula | Evet | Hayır |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 29,8 GB/s | 11,92 GB/s |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
10. Diğer
| Ölçüt | Huawei P20 | Vestel Venus E5 |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | 6 GB |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| turbo saat hızı | — | 2,5 GHz |
| Hiper-işlev teknolojisi kullanır | — | Hayır |
| GPU yürütme birimleri | — | 2 |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Ürün sahipleri Huawei P20 ürününe daha yüksek puan veriyor — 14 puana göre 1.1.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Süper
Bu telefonda hiçbir sorunum yok. 5 yıldır kullanıyorum. Çok fazla kötü düşmeler yaşadı, çakıl taşlarına, 1 metreden daha yüksekten ve bazen suya bile düştü, ancak hala gerçekten iyi durumda. Bu telefon çok iyi ve aynı fiyat aralığındaki bir yerine geçmesini bulmakta zorlanıyorum. Performansında, yapısında ve ekranında yana sıkıntınız olmaz. Pil ömrü ve kamera konusunda memnunum. Artıları şöyle: dayanıklılık, güvenilirlik ve uzun süre dayanan batarya. Eksi olarak kameranın zoomu ve telefonun hızlı bir şekilde ısınma eğilimindedir, yine de alarm verici değil.
İyi tasarımlı telefon
Muhteşem ve çok pratik, taşımak çok keyifli. Dünya standartlarındaki bir telefon. Ekrana, performansa ve kameraya 10 üzerinden 10 veriyorum.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Çok çok iyi, Vertu'dan çok daha iyi
Çok çok iyi, bu başyapıtı yaptıkları için Türkiye'yi seviyorum. Pil ömrü, kamera, ekran ve performans için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Beğendiklerim: her şey mükemmel. Eksilerine gelince: bu bir Vertu değil. Kesinlikle tavsiye ederim.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.