İyi telefon ama biraz eskimiş
Genel olarak çok iyi bir telefon. Kamera, yapı kalitesi ve pil ömrü konusunda memnunum. Artıları: fotoğraf ve küçük oyun. Eksi olarak ham.
Karar verildi
Karar
Seçim: Poco X4 GT — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Poco X4 GT, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3000 mAh | 5080 mAh | +2080 mAh |
| ekran boyutu | 5,84 inc | 6,6 inc | +0.8 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2280 px | 1080 x 2460 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,36 + 4 x 1,7 GHz | 4 x 2,85 + 4 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 + 2 MP | 64 + 8 + 2 MP |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3000 mAh | 5080 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | 17 h | — |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 432 ppi | 407 ppi |
| ekran boyutu | 5,84 inc | 6,6 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2280 px | 1080 x 2460 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| yenileme hızı | — | 144 Hz |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,36 + 4 x 1,7 GHz | 4 x 2,85 + 4 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB |
| yarı iletken boyutu | 16 nm | 5 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 900 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | Hayır |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Entegre LTE | — | Hayır |
| RAM hızı | — | 3200 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 + 2 MP | 64 + 8 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 2,2 f | 1,9 + 2,2 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Hayır |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | — |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,12 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | — |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| sensör kaydırma dengeleyici | Hayır | — |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| sensör boyutu | — | x mm |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 64 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| ağırlık | 145 g | 200 g |
| incelik | 7,4 mm | 8,9 mm |
| genişlik | 71,2 mm | 74,3 mm |
| yükseklik | 148,6 mm | 163,6 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 78,294368 cm³ | 108,183772 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | — |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5,3 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| AF izlemesi | Hayır | — |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | — |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | — |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| hafıza kanalları | — | 4 |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| Ölçüt | Huawei P20 Lite | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| FMA4 | — | Hayır |
| kontrast oranı | — | 1400 :1 |
| parlaklık | — | 500 cd/m² |
| MMX | — | Hayır |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | — | x fps |
| AVX | — | Hayır |
| FMA3 | — | Hayır |
| F16C | — | Hayır |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,4 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | — | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Hayır |
| DDR bellek sürümü | — | 5 |
| Katlanabilir | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Hayır |
| Android sürümü | — | android_12 |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Evet |
| Odak modu özelliği | — | Evet |
| Karanlık mod | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | — | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | — | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | — | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | — | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | — | Hayır |
| Shareplay özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | — | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | — | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | — | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | — | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | — | Evet |
| Dinamik tema özelliği | — | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | — | Evet |
| Uygulama boşaltma | — | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | — | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | — | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | gorilla_glass_5 |
| LDAC | — | Hayır |
| aptX Adaptive | — | Hayır |
| aptX HD | — | Hayır |
Ürün sahipleri Poco X4 GT ürününe daha yüksek puan veriyor — 13 puana göre 17.4.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Genel olarak çok iyi bir telefon. Kamera, yapı kalitesi ve pil ömrü konusunda memnunum. Artıları: fotoğraf ve küçük oyun. Eksi olarak ham.
Bu telefonu yaklaşık bir yıldır kullanıyorum, ama dürüst olmam gerekirse, pilinden memnun değilim. Yaklaşık yarım saatte %45 şarj alabiliyorum. Performansa, yapı kalitesine, ekrana ve kameraya 10 üzerinden 10 veriyorum. Aldığım için çok mutluyum.
Huawei p20 lite 2020, gerçek bir evrim makinesi? Ekrana, yapı kalitesine ve kameraya bayıldım. Performans ve pil ömrü gayet iyi. Artı olarak şunları sayabilirim: daha profesyonel. Beni rahatsız eden yanlar: daha zayıf batarya seviyesi ??. Aldığım için çok mutluyum.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
İyi ama zamanla kötüleşiyor. Pil ömrü, performans ve ekran gayet başarılı. Artı olarak oyunlarda bir canavar. Eksi tarafta throttling. Benden tavsiye.
Orta kalite bir kamera, muhteşem bir işlemci, daha çok oyun oynayanlar için tasarlanmış bir telefon. Geri kalan donanım, kamera ve ekran açısından ise orta seviyede. Yapı kalitesi ve pil ömrü konusunda memnunum. Artı olarak şunları sayabilirim: oyun oynamak için harika, 5060MAh Batarya ve kutuda şarj aleti.
Poco X4 GT, performans ve oyunlara odaklanan bir orta sınıf akıllı telefon olup, fiyatına göre mükemmel bir değer sunar. ? Tasarım & İnşa Telefonun parmak izlerine dayanıklı mat bir bitişe sahip basit, pratik bir tasarımı var. 200g+ biraz hantal olmasına rağmen, elde sağlam duruyor. Yan takılan parmak izi sensörü hızlı ve güvenilir. ? Ekran 6.6 inç LCD panel FHD+ çözünürlük (1080 x 2460) 144Hz yenileme hızı AMOLED olmasa da, LCD parlak ve pürüzsüz. Yüksek yenileme hızı, kaydırma ve oyunları çok akıcı hale getirir. ? Performans MediaTek Dimensity 8100 çipset 8GB RAM'e kadar UFS 3.1 depolama İşte X4 GT'nin parladığı yer burası. Dimensity 8100, Genshin Impact, PUBG ve COD Mobile gibi talepkar oyunları rahatlıkla idare ediyor. Ayrıca Poco'nun soğutma sistemi sayesinde nispeten serin kalıyor. ? Batarya & Şarj 5080 mAh batarya 67W hızlı şarj Batarya ömrü mükemmel, yoğun kullanımla bile bir günü kolayca geçirebiliyor. 67W şarj cihazı, bataryayı yaklaşık 40 dakika içinde %0’dan %100’e çıkarabilir. ? Kamera 64MP ana kamera (f/1.9) 8MP ultra geniş açı 2MP makro 16MP selfi Ana kamera, keskin detaylara sahip iyi gün ışığı çekimleri üretir, ancak düşük ışık performansı ortalama. Ultra geniş açılı lens iyi ancak amiral gemisi seviyesinde değil. 2MP makro daha çok doldurma lensidir. Video 4K 30fps'e kadar çıkabilir ve stabilizasyon iyi çalışır. ? Yazılım.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.