Fotoğraf kalitesi geliştirilmeli
Açıkçası çok beğendim. Ekran, performans ve pil ömrü tarafı sağlam. Kamera ve yapı kalitesi gayet iyi.
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei Mate 40 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Huawei Mate 40, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4200 mAh | 3350 mAh | +850 mAh |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 5,7 inc | +0.8 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2376 px | 720 x 1498 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 2 GB | +6 GB |
| işlemci hızı | 1 x 3,13 + 3 x 2,54 + 4 x 2,05 GHz | 4 x 1,5 GHz | |
| Kamera megapikseli | 50 + 16 + 8 MP | 13 + 5 MP |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4200 mAh | 3350 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| pil ömrü | — | 9 h |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 402 ppi | 292 ppi |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 5,7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2376 px | 720 x 1498 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| yenileme hızı | 90 Hz | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 3,13 + 3 x 2,54 + 4 x 2,05 GHz | 4 x 1,5 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 28 nm |
| RAM hızı | 2133 MHz | 1500 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 128 GB |
| Ekran kartı saat hızı | — | 570 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 32154 |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 16 + 8 MP | 13 + 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 13 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 + 2,2 + 2,4 f | 2 + 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Evet | Hayır |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Hayır |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Hayır | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 16 GB |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 188 g | 171,5 g |
| incelik | 8,8 mm | 9,65 mm |
| genişlik | 72,5 mm | 72,2 mm |
| yükseklik | 158,6 mm | 149,2 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 101,1868 cm³ | 103,952116 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | — | 50 MBits/s |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 34,1 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| yükleme | — | 150 MBits/s |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
| Ölçüt | Huawei Mate 40 | Ulefone S10 Pro |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| L2 önbelleği | 0,512 MB | — |
| L1 önbelleği | 64 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,256 MB/core | — |
| turbo saat hızı | 3,3 GHz | — |
| L3 önbelleği | 4 MB | — |
| L3 çekirdeği | 2 MB/core | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,4 f | 2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | — |
| azami ışık duyarlılığı | — | 1600 ISO |
| azami hafıza boyutu | — | 3 GB |
| WiMAX var | — | Hayır |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Açıkçası çok beğendim. Ekran, performans ve pil ömrü tarafı sağlam. Kamera ve yapı kalitesi gayet iyi.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.