puanı olsun
Blackview BV9900 Pro vs Huawei Mate 10 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Blackview BV9900 Pro — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Blackview BV9900 Pro neden Huawei Mate 10'den daha iyi?
Blackview BV9900 Pro, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Huawei Mate 10
Blackview BV9900 Pro
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 4380 mAh | +380 mAh |
| ekran boyutu | 5,9 inc | 5,84 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1080 x 2280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz | 6 x 2 + 2 x 2,2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 20 + 12 MP | 48 + 5 + 2 MP |
1. Batarya Blackview BV9900 Pro
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 4380 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 499 ppi | 432 ppi |
| ekran boyutu | 5,9 inc | 5,84 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1080 x 2280 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 4 | 5 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Evet |
3. Performans Blackview BV9900 Pro
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz | 6 x 2 + 2 x 2,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 10 nm | 12 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 1600 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 512 GB |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ekran kartı saat hızı | — | 970 MHz |
4. Kamera
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 20 + 12 MP | 48 + 5 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 1,6 + 1,6 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| optiği markadır | Evet | Hayır |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| elle pozlaması | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım Blackview BV9900 Pro
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 128 GB |
6. Tasarım Blackview BV9900 Pro
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 186 g | 264 g |
| incelik | 8,2 mm | 14,2 mm |
| genişlik | 77,8 mm | 78,3 mm |
| yükseklik | 150,5 mm | 156,5 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| hacim | 96,01298 cm³ | 174,00609 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları Huawei Mate 10
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 1200 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Blackview BV9900 Pro
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Hayır | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| AF izlemesi | Hayır | — |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 12,8 GB/s | 13,91 GB/s |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| OpenCl sürümü | — | 1,2 |
10. Diğer
| Ölçüt | Huawei Mate 10 | Blackview BV9900 Pro |
|---|---|---|
| transistörlerin sayısı | 5500 %{count} m | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| azami hafıza boyutu | — | 8 GB |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 69 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Huawei Mate 10
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.