HTC One XL vs LG G2 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: LG G2 — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
LG G2 neden HTC One XL'den daha iyi?
LG G2, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC One XL
LG G2
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1800 mAh | 3000 mAh | +1200 mAh |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,2 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 4 x 2,26 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 13 MP | +5 MP |
1. Batarya LG G2
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1800 mAh | 3000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran LG G2
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 312 ppi | 423 ppi |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,2 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | — | 2 |
| DirectX sürümü | — | 9,3 |
3. Performans LG G2
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 4 x 2,26 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| GeekBench sonucu | 490 | 923 |
| Entegre LTE | — | Evet |
| Ekran kartı saat hızı | — | 450 MHz |
| RAM hızı | — | 800 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera LG G2
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,3 MP | 2,1 MP |
| video kaydı | 1080 x 24 fps | 1080 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | — |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 32 GB | 32 GB |
6. Tasarım LG G2
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| ağırlık | 130 g | 143 g |
| incelik | 8,9 mm | 8,9 mm |
| genişlik | 69,9 mm | 70,9 mm |
| yükseklik | 134,4 mm | 138,5 mm |
| hacim | 83,611584 cm³ | 87,394885 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
7. Ses
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları LG G2
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 21 MBits/s | 100 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
9. Özellikler LG G2
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 12,8 GB/s |
| ön-uç genişiliği | — | 3 |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| OpenCl sürümü | — | 1,1 |
10. Diğer HTC One XL
| Ölçüt | HTC One XL | LG G2 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 0,7 W/kg | 0,69 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,68 W/kg | 0,5 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,68 W/kg | 0,41 W/kg |
| Dahili bir FM verici | Hayır | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | Hayır | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| OpenVG sürümü | — | 3 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
| piksel oranı | — | 3,6 GPixel/s |
| L2 önbelleği | — | 2 MB |
| L1 önbelleği | — | 32 KB |
| L2 çekirdeği | — | 0,5 MB/core |
| kayar-nokta performansı | — | 0,1152 TFLOPS |
| ISP | — | 320 MHz |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC One XL
Henüz yazılı değerlendirme yok.
LG G2
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.