HTC First vs Samsung Galaxy Ace Plus S7500 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: HTC First — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
HTC First neden Samsung Galaxy Ace Plus S7500'den daha iyi?
HTC First, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC First
Samsung Galaxy Ace Plus S7500
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 1300 mAh | +700 mAh |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 3,65 inc | +0.7 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 320 x 480 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 0,5 GB | +0.5 GB |
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 1 x 0,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
1. Batarya HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 1300 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Evet |
2. Ekran HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 341 ppi | 158 ppi |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 3,65 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 320 x 480 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
3. Performans
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 1 x 0,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 0,5 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 45 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
4. Kamera
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,6 MP | — |
| azami diyafram açıklığı | 2 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Hayır |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | — |
| video kaydı | — | 480 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | — | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
5. Temel Donanım HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 3 GB |
6. Tasarım HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| incelik | 8,96 mm | 11,2 mm |
| genişlik | 64,93 mm | 62,5 mm |
| yükseklik | 125,6 mm | 114,5 mm |
| hacim | 73,07066368 cm³ | 80,15 cm³ |
| ağırlık | — | 115 g |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| dahili radyo | — | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | — | 7,2 MBits/s |
9. Özellikler HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4 | 3 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | — |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| yükleme | — | 0,1 MBits/s |
| USB sürümü | — | 2 |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
10. Diğer HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,29 W/kg | 0,6 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,65 W/kg | 0,49 W/kg |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,84 W/kg |
| AVCHD formatını destekler | — | Hayır |
| bir sistem kamerasıdır | — | Hayır |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC First
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Samsung Galaxy Ace Plus S7500
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.