Yipe
Harika bir işlemci, kamera, seramik ve metal malzeme kalitesi, ağır ve premium hissi. Yalnızca 3400mAh batarya kapasitesi. Ekrana bayıldım. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Mi Mix 2s — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Xiaomi Mi Mix 2s, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3000 mAh | 3400 mAh | +400 mAh |
| ekran boyutu | 5,2 inc | 5,99 inc | +0.8 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1080 x 2160 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,2 GHz | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 MP | 12 + 12 MP |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3000 mAh | 3400 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| pil ömrü | 27 h | — |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 564 ppi | 403 ppi |
| ekran boyutu | 5,2 inc | 5,99 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1080 x 2160 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 4 | 4 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Hayır |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,2 GHz | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 14 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 624 MHz | 624 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 1688 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 200 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| DxOMark Mobile puanı | — | 97 |
| GeekBench sonucu | — | 2460 |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 MP | 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | 2,4 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,55 µm² | 1,4 µm² |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| yüksek çözünülürlükte sürekli çekim | 8 fps | — |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 64 GB | 256 GB |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| ağırlık | 161 g | 191 g |
| incelik | 9 mm | 8,1 mm |
| genişlik | 71,9 mm | 74,9 mm |
| yükseklik | 145,9 mm | 150,9 mm |
| 360° derece panorama görüntüler | Evet | Hayır |
| hacim | 94,41189 cm³ | 91,549521 cm³ |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| dahili radyo | — | Hayır |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 450 MBits/s | 1200 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 221 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 3 | 3 |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | 5 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| AF izlemesi | — | Hayır |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| azami hafıza bant aralığı | — | 29,9 GB/s |
| Barometre | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| emojiler | — | 1560 |
| 3D yüz tanıma | — | Evet |
| hafıza kanalları | — | 4 |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | HTC 10 | Xiaomi Mi Mix 2s |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 1,16 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 0,95 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,542 W/kg |
| azami ışık duyarlılığı | — | 1600 ISO |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Harika bir işlemci, kamera, seramik ve metal malzeme kalitesi, ağır ve premium hissi. Yalnızca 3400mAh batarya kapasitesi. Ekrana bayıldım. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Bu telefonu almak iyi bir karardı. Performansında, ekranında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Bu telefonu aldığıma hiç pişman olmadım. Kameraya, yapı kalitesine, ekrana, pil ömrüne ve performansa bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Herkese öneririm.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.