İyi bir kamera ve iyi bir performans
Ekran, performans ve pil ömrü gayet başarılı. Tavsiye ederim.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 5000 mAh | +1000 mAh |
| ekran boyutu | 6,72 inc | 6,5 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1236 x 2676 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB | |
| işlemci hızı | 4 x 2,6 + 4 x 2 GHz | 2 x 2,05 + 6 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 50 + 8 + 2 MP | 64 + 8 + 2 + 2 MP |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 440 ppi | 405 ppi |
| ekran boyutu | 6,72 inc | 6,5 inc |
| çözünürlük | 1236 x 2676 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | — |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 3 |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,6 + 4 x 2 GHz | 2 x 2,05 + 6 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 12 nm |
| RAM hızı | 1866 MHz | 2133 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 541437 | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Hayır |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 8 + 2 MP | 64 + 8 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 120 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 + 2,4 + 2,4 f | 1,8 + 2,3 + 2,4 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| optiği markadır | Evet | Hayır |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Evet | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| ağırlık | 189 g | 196,5 g |
| incelik | 8 mm | 9,4 mm |
| genişlik | 74,3 mm | 75,4 mm |
| yükseklik | 163,1 mm | 162,3 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 96,94664 cm³ | 115,031748 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 4700 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 2300 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 29,87 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 4 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | — |
| USB sürümü | — | 2 |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
| Ölçüt | Honor V40 5G | Realme 7 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | 10 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| L2 önbelleği | 0,512 MB | — |
| L1 önbelleği | 64 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,256 MB/core | — |
| turbo saat hızı | 3,3 GHz | — |
| L3 önbelleği | 4 MB | — |
| L3 çekirdeği | 2 MB/core | — |
| parlaklık | 800 cd/m² | 480 cd/m² |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2,1 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Evet | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | Hayır |
| GPU turbo | — | 900 MHz |
| DDR bellek sürümü | — | 4 |
Ürün sahipleri Honor V40 5G ürününe daha yüksek puan veriyor — 1 puana göre 2.0.
Ekran, performans ve pil ömrü gayet başarılı. Tavsiye ederim.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Realme 7, ilk telefonum ve bir ilk telefon olarak en iyidir. Kalite konusunda ellerini üzerine koymaları gerekiyordu, sanırım 30 veya daha fazla kez telefonumu düşürdüm ama kırılmadı, yani bence o GOAT??? Yapı kalitesi için 10 üzerinden 10, kamera için ise 4 veririm. Kamera için alacaksanız bence bir daha düşünün. Beğendiklerim: realme bir GOAT. Eksilerine gelince: ya da değil.
Yoğun kullanım sonrası 5 yılı aştım, bugün beni sınırlayan tek şey, 64 küçük Go'lık depolama alanı ve bataryanın sağlık durumu Bu markadan çok çok memnunum. Yapısında, performansında ve ekranında yana sıkıntınız olmaz. Kamera fena değil, işini görüyor. Artıları şöyle: otonomi, dayanıklılık ve performans. Eksi tarafta micro-sd Kart üzerinde yazma sınırlı.
Oldukça iyi ama cpu'nuzu asla hız aşırtmayın çünkü bataryanın daha hızlı tükenmesine neden olur ve ağır oyun oynarsanız da hızlı tükenir. Kamera gayet başarılı. Yapı kalitesi ve ekran gayet iyi. Artıları: oyun için iyi. Eksi olarak cpu'nuzu hız aşırtmayın.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.