Şu anda harika bir maliyet / fayda oranına sahip (2022)
Bu telefonu aldığıma pişman olmadım. Performansında, yapısında ve kamerasında yana sıkıntınız olmaz. Pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Benden tavsiye.
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei P10 Plus — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Huawei P10 Plus, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2500 mAh | 3750 mAh | +1250 mAh |
| ekran boyutu | 5 inc | 5,5 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1440 x 2560 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 6 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,2 GHz | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 MP | 20 + 12 MP |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2500 mAh | 3750 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 294 ppi | 540 ppi |
| ekran boyutu | 5 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1440 x 2560 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | — |
| AMOLED ekran | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 4 | 5 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | — |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 9,3 | 11,2 |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,2 GHz | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 16 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 450 MHz | 900 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 533 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 20 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | — |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,8 + 1,8 f |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 128 GB |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 135 g | 165 g |
| incelik | 9,3 mm | 6,98 mm |
| genişlik | 69,75 mm | 74,2 mm |
| yükseklik | 140,5 mm | 153,5 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 91,1388375 cm³ | 79,500106 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| AF izlemesi | Hayır | Hayır |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 8,5 GB/s | 25,6 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1500 | 1500 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 1 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,1 | 1,2 |
| Ölçüt | General Mobile GM 5 | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,288 W/kg | — |
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3,1 |
| OpenVG sürümü | 3 | 1,1 |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| piksel oranı | 0,8 GPixel/s | — |
| L1 önbelleği | 32 KB | — |
| kayar-nokta performansı | 0,0216 TFLOPS | — |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bu telefonu aldığıma pişman olmadım. Performansında, yapısında ve kamerasında yana sıkıntınız olmaz. Pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Benden tavsiye.
Performansında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz; ama kamera vasat. Kamera için alacaksanız bence bir daha düşünün. Bence alınır.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.