Asus Zenfone 9 vs Xiaomi Poco X3 Pro karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Poco X3 Pro — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Xiaomi Poco X3 Pro neden Asus Zenfone 9'den daha iyi?
Xiaomi Poco X3 Pro, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Asus Zenfone 9
Xiaomi Poco X3 Pro
En büyük farklar
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4300 mAh | 5160 mAh | +860 mAh |
| ekran boyutu | 5,9 inc | 6,67 inc | +0.8 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 16 GB | 8 GB | +8 GB |
| işlemci hızı | 1 x 3 + 3 x 2,5 + 4 x 1,8 GHz | 1 x 2,96 + 3 x 2,42 + 4 x 1,78 GHz | |
| Kamera megapikseli | 50 + 12 MP | 48 + 8 + 2 + 2 MP |
1. Batarya Xiaomi Poco X3 Pro
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4300 mAh | 5160 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 445 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 5,9 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Gorilla Glass sürümü | — | 6 |
3. Performans Asus Zenfone 9
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 3 + 3 x 2,5 + 4 x 1,8 GHz | 1 x 2,96 + 3 x 2,42 + 4 x 1,78 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 16 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 4 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 970 MHz | — |
| RAM hızı | 3200 MHz | 2133 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| AES mevcut | Hayır | Evet |
| NX bit | Hayır | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 491412 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
4. Kamera Xiaomi Poco X3 Pro
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 12 MP | 48 + 8 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 20 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 4320 x 24 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,2 + 1,9 f | 1,8 + 2,2 + 2,4 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | — | Evet |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 256 GB |
6. Tasarım Xiaomi Poco X3 Pro
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 169 g | 215 g |
| incelik | 9,1 mm | 9,4 mm |
| genişlik | 68,1 mm | 76,8 mm |
| yükseklik | 146,5 mm | 165,3 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 90,787515 cm³ | 119,333376 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | — |
8. Ağ Bağlantıları Asus Zenfone 9
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 10000 MBits/s | 42,2 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Asus Zenfone 9
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 3000 MBits/s | 5,76 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,3 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Hayır | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 64 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| sesli komut | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | — |
| Java | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| emojiler | — | 1560 |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
10. Diğer Asus Zenfone 9
| Ölçüt | Asus Zenfone 9 | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | 16 GB |
| OpenVG sürümü | 1,2 | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| L2 önbelleği | 2 MB | — |
| GPU yürütme birimleri | 3 | — |
| FMA4 | Hayır | — |
| kontrast oranı | — | 1500 :1 |
| L3 önbelleği | 6 MB | — |
| gölgeleme ünitesi | 768 | — |
| parlaklık | — | 450 cd/m² |
| MMX | Hayır | — |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | — |
| desteklenen ekranlar | 1 | — |
| AVX | Hayır | — |
| FMA3 | Hayır | — |
| F16C | Hayır | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,5 f | 2,2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Evet | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | Hayır |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Evet | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 5 | 4 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 1320 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4200 | — |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | — |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | — |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ip68 | — |
| Android sürümü | android_12 | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | — |
| Shareplay özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Evet | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | — |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | — |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | gorilla_glass_victus | — |
| LDAC | Evet | — |
| aptX Adaptive | Evet | — |
| aptX HD | Evet | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 53 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Asus Zenfone 9
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Xiaomi Poco X3 Pro
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.