Yapım Kalitesi
5 yıldan fazla süredir kullanıyorum Ve performans oluşturuyor ? Yapı kalitesi ve ekran tarafı sağlam. Kamera ve pil ömrü gayet iyi.
Karar verildi
Karar
Seçim: Asus ROG Phone — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Asus ROG Phone, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3300 mAh | +700 mAh |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,4 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 1440 x 3120 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 8 MP | 16 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3300 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 402 ppi | 537 ppi |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,4 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 1440 x 3120 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Hayır | Hayır |
| IPS paneli | Hayır | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 6 | 5 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 10 nm | 10 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 624 MHz | 624 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 1866 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Dış hafıza | — | 512 GB |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 8 MP | 16 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 8 + 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Hayır | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 3 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| piksel boyutu | — | 1,4 + 1 µm² |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 512 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| ağırlık | 200 g | 169 g |
| incelik | 8,65 mm | 7,6 mm |
| genişlik | 76,16 mm | 75,7 mm |
| yükseklik | 158,83 mm | 158,8 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 104,63466272 cm³ | 91,360816 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 1200 MBits/s | 1024 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3 | 3,1 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 29,9 GB/s | 29,9 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 3 | 3 |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 4 | 4 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | 5 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Asus ROG Phone | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | — |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
5 yıldan fazla süredir kullanıyorum Ve performans oluşturuyor ? Yapı kalitesi ve ekran tarafı sağlam. Kamera ve pil ömrü gayet iyi.
2023'te hala alınması mantıklı olan bir üst segment telefon çünkü kullanılabilirlik, ekran ve performans açısından ikinci sırayı kimseye kaptırmıyor. Ne yazık ki dev bir kusuru var: batarya. Orta seviyede bir kullanımda bile en az günde 3 kez şarj edilmesi gerekiyor, yoğun kullanımda ise şarjı bile 2 saat sürmüyor. Neyse ki hızlı şarj özelliği var ama yine de bu büyük bir kısıtlama. Diğer sorun çağrı sırasındaki ses: Ses düşük ve kalitesiz, ayrıca aradığınız kişi de sesi pek iyi duyamıyor. LG yazılımı yıllardır güncellenmiyor, ayrıca LG yıllar önce akıllı telefon piyasasından çekildi, ama eğer son teknolojilere karşı meraklı bir kişi değilseniz bu büyük bir problem olmaz. Bunun dışında, muhteşem bir ekran, üst düzey performans, asla takılmaz, su geçirmez ve hala üst segment telefonlarla rekabet edebilir, özellikle de 250 euro gibi bir fiyata bulunabiliyor. Yapı kalitesi ve kamera konusunda memnunum.
Harika bir deneyim, çok güçlüdür, özellikle belirtilmesi gereken bir deneyim, eğer bir konserdeyseniz ve kayda başlarsanız, sesi ve görüntüyü mükemmel bir şekilde optimize eden bir "konser" işlevi aktif oluyor, satın almak için çok iyi bir seçenek. Performansında, kamerasında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Pil ömrü fena değil, işini görüyor. Artıları şöyle: çok belirgin basları olan hoparlör.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.