En sevdiğim cep telefonlarından biri
Bu ürünü mutlaka satın almalısınız. Kamera, ekran ve performans gerçekten harika. Yapı kalitesi ve pil ömrü gayet iyi.
Karar verildi
Karar
Seçim: Asus 8z — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Asus 8z, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3800 mAh | +200 mAh |
| ekran boyutu | 5,9 inc | 6,01 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2160 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 1 x 2,84 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 16 MP | 12 + 2 MP |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3800 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 446 ppi | 402 ppi |
| ekran boyutu | 5,9 inc | 6,01 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2160 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| IPS paneli | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 7 | 5 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 11,1 |
| yenileme hızı | 120 Hz | — |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 2,84 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 14 nm |
| RAM hızı | 3200 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| AES mevcut | Hayır | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 16 MP | 12 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 4320 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,6 + 1,8 f | 1,8 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | — | 1,4 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 128 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 169 g | 175 g |
| incelik | 8,9 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 68,5 mm | 75,8 mm |
| yükseklik | 148 mm | 159 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 90,2282 cm³ | 95,21238 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 7500 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 3000 MBits/s | 100 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 51,2 GB/s | 7,45 GB/s |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Iris tarayıcı | Evet | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 2664 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 4,5 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 1,2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | — |
| Java | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | Asus 8z | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | — |
| OpenVG sürümü | — | 1,1 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| GPU turbo | 840 MHz | — |
| FMA4 | Hayır | — |
| L3 önbelleği | 3 MB | — |
| MMX | Hayır | — |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | — |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 10 W | — |
| AVX | Hayır | — |
| FMA3 | Hayır | — |
| F16C | Hayır | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Evet | — |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | — |
| DDR bellek sürümü | 5 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 966 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 3043 | — |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Evet | — |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | — |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | — |
| Ücretsiz push e-mail bildirim özelliği vardır | Hayır | — |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ip68 | — |
| Android sürümü | android_11 | — |
| WiMAX var | — | Hayır |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bu ürünü mutlaka satın almalısınız. Kamera, ekran ve performans gerçekten harika. Yapı kalitesi ve pil ömrü gayet iyi.
Cidden GM tercih etmek lazım şu fiyatlarda. Telefon gayet iyi iş görüyor. Öneririm.
Valla tasarımını beğendim. Gold rengi çok hoş duruyor bayanlar için güzel bir model. kamera olarak da o binlerce para verilen telefonlarla yarışır.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.