iPhone 8, 2022'de günlük işler için hâlâ iyi. Artık hafif oyunlar için de iyi.
Büyük çerçevelerinden ve 2 GB RAM'inden nefret ediyorum. İşlemci ve pil ömrü iyi. Kamera ve ekran idare eder. Beklentiniz yüksek değilse alabilirsiniz.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy M10 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy M10, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1821 mAh | 3400 mAh | +1579 mAh |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 6,22 inc | +1.5 inc |
| çözünürlük | 750 x 1334 px | 720 x 1520 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 3 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | 8 x 1,6 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 MP | 13 + 5 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1821 mAh | 3400 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 326 ppi | 270 ppi |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 6,22 inc |
| çözünürlük | 750 x 1334 px | 720 x 1520 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | 8 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 14 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| DxOMark Mobile puanı | 92 | — |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Dış hafıza | — | 512 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 MP | 13 + 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 7 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | 2,2 + 1,9 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | — |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | — |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| piksel boyutu | — | 1,12 + 1,12 µm² |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 256 GB | 32 GB |
| harici bellek yuvası | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| ağırlık | 148 g | 163 g |
| incelik | 7,3 mm | 7,7 mm |
| genişlik | 67,3 mm | 75,6 mm |
| yükseklik | 138,4 mm | 155,6 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| hacim | — | 90,577872 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| dahili radyo | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,2 |
| yükleme | 150 MBits/s | 50 MBits/s |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| AF izlemesi | Evet | — |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1956 | 1560 |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| DLNA | — | Hayır |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| Java | — | Evet |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| USB sürümü | — | 2 |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| HMP kullanır | — | Evet |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy M10 |
|---|---|---|
| Desteklenen dil sayısı | 56 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,237 W/kg |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2 f |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Büyük çerçevelerinden ve 2 GB RAM'inden nefret ediyorum. İşlemci ve pil ömrü iyi. Kamera ve ekran idare eder. Beklentiniz yüksek değilse alabilirsiniz.
Çok iyi ama sorun bataryası. Yapı kalitesi ve performans tarafı sağlam. Ekran ve kamera gayet iyi. Eksileri: batarya çok kötü. Tavsiye ederim.
Bu iPhone'u kullandım ve oldukça iyi, performansı etkileyici, çünkü bu telefon çok yaşında. Orta düzeyde bir kamera sunuyor,. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi idare eder. Artıları şöyle: normal oyunlarda veya çok talepkar olmayanlarda performans, 2160p kamera ve 60hz ekran. Eksi olarak RAM kapasitesi, depolama alanı ve çok dayanıklı değil. Tavsiye ederim.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.