iPhone 8, 2022'de günlük işler için hâlâ iyi. Artık hafif oyunlar için de iyi.
Büyük çerçevelerinden ve 2 GB RAM'inden nefret ediyorum. İşlemci ve pil ömrü iyi. Kamera ve ekran idare eder. Beklentiniz yüksek değilse alabilirsiniz.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1821 mAh | 3300 mAh | +1479 mAh |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 6 inc | +1.3 inc |
| çözünürlük | 750 x 1334 px | 720 x 1480 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 1 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | 4 x 1,4 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 MP | 8 MP | +4 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1821 mAh | 3300 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 326 ppi | 274 ppi |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 6 inc |
| çözünürlük | 750 x 1334 px | 720 x 1480 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Hayır |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | 4 x 1,4 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 1 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 28 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| DxOMark Mobile puanı | 92 | — |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| RAM hızı | — | 667 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 4 |
| Dış hafıza | — | 512 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 7 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 256 GB | 16 GB |
| harici bellek yuvası | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| ağırlık | 148 g | 177 g |
| incelik | 7,3 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 67,3 mm | 76,1 mm |
| yükseklik | 138,4 mm | 160,6 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| hacim | — | 96,551114 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 3 | 1 |
| dahili radyo | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 150 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,2 |
| yükleme | 150 MBits/s | 50 MBits/s |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| AF izlemesi | Evet | — |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1956 | 1560 |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| DLNA | — | Hayır |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| USB sürümü | — | 2 |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| azami hafıza bant aralığı | — | 5,3 GB/s |
| ön-uç genişiliği | — | 3 |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| hafıza kanalları | — | 1 |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy J4 Core |
|---|---|---|
| Desteklenen dil sayısı | 56 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
Ürün sahipleri Apple iPhone 8 ürününe daha yüksek puan veriyor — 34 puana göre 2.1.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Büyük çerçevelerinden ve 2 GB RAM'inden nefret ediyorum. İşlemci ve pil ömrü iyi. Kamera ve ekran idare eder. Beklentiniz yüksek değilse alabilirsiniz.
Çok iyi ama sorun bataryası. Yapı kalitesi ve performans tarafı sağlam. Ekran ve kamera gayet iyi. Eksileri: batarya çok kötü. Tavsiye ederim.
Bu iPhone'u kullandım ve oldukça iyi, performansı etkileyici, çünkü bu telefon çok yaşında. Orta düzeyde bir kamera sunuyor,. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi idare eder. Artıları şöyle: normal oyunlarda veya çok talepkar olmayanlarda performans, 2160p kamera ve 60hz ekran. Eksi olarak RAM kapasitesi, depolama alanı ve çok dayanıklı değil. Tavsiye ederim.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Sahip olmanız için çok güzel bir telefon, çok iyi. Performans, yapı kalitesi ve ekran tarafı sağlam. Kamera fena değil, işini görüyor.
Onunla en iyi deneyimi yaşadım. Android Go edition sayesinde ramim arttı, free space denilen özelliğe sahip. Bu özelliğe j4+ ve j4 sahip değil. Android 11’e güncelledim, oyun için iyi bir cihaz, Minecraft, Roblox, eafc mobile 25, wwe2k24, free fire, gta, dragons rise of berk, efootball, jurassic world evolution 2 ve daha fazlasını çalıştırabiliyor. Artık yeni model bir akıllı telefon gibi görünüyor, simgeler de yeni. Eğer belirtilen oyunları indiremiyorsanız, uptodown uygulama mağazasını indirin. Çevremdekiler ve kıtamda birçok kişi bunu alıyor, günlük yaşam için iyi bir cihaz. J4 CORE çok iyi, çok hızlıdır. Nasıl güncelleneceğini bilmiyorsanız youtube'da arama yapın. Ekran ve pil ömrü tarafı sağlam. Kamera fena değil, işini görüyor. Artıları şöyle: hasar direnci, batarya ve marka. Eksi olarak 8mp kamera.
Temel işlemler için iyi bir telefon, örneğin insta'yla uğraşmak ya da bir mesaj göndermek. Bazı günler, hava soğuk bile olsa çok ısınıyor, ancak bu durumu bir kenara bırakırsak, temel görevler için oldukça iyi bir telefon. Ekran, performans ve kamera idare eder.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.