Bon
Fotoğraflar çok iyi, temel kullanım için güzel bir cihaz. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi zayıf kalmış.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Redmi K30 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Xiaomi Redmi K30 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2675 mAh | 4700 mAh | +2025 mAh |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 6,67 inc | +1.2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 8 GB | +5 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | 1 x 2,84 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 64 + 13 + 5 + 2 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2675 mAh | 4700 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | 21 h | — |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 401 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | — | 5 |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | 1 x 2,84 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 7 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| DxOMark Mobile puanı | 94 | — |
| Ekran kartı saat hızı | — | 587 MHz |
| RAM hızı | — | 2750 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| VFP sürümü | — | 4 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 589919 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 64 + 13 + 5 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 7 MP | 20 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 4320 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,8 + 1,8 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| sensör kaydırma dengeleyici | Hayır | — |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 256 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 202 g | 218 g |
| incelik | 7,5 mm | 8,9 mm |
| genişlik | 78,1 mm | 75,4 mm |
| yükseklik | 158,4 mm | 163,3 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| hacim | 92,7828 cm³ | 109,584098 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 2000 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,1 |
| çift SIM kartlı | Hayır | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 318 MBits/s |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| AF izlemesi | Evet | — |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1956 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| Java | — | Evet |
| HMP kullanır | — | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 40,98 GB/s |
| ön-uç genişiliği | — | 3 |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| hafıza kanalları | — | 4 |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi K30 Pro |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,15 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,15 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,94 W/kg | — |
| Desteklenen dil sayısı | 56 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | — | Evet |
| azami hafıza boyutu | — | 16 GB |
| WiMAX var | — | Hayır |
| desteklenen ekranlar | — | 2 |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
Ürün sahipleri Xiaomi Redmi K30 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 10 puana göre 1.8.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Fotoğraflar çok iyi, temel kullanım için güzel bir cihaz. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi zayıf kalmış.
Harika ve güvenilir bir ürün, 9 yıl önce aldım ve hala sorunsuz çalışıyor, yeni ios güncellemelerini almayabilir ama hala harika çalışıyor ve hala tamir etmeye gerek yok. Yapı kalitesine bayıldım, çok iyi. Performans ve kamera konusunda memnunum.
Bugüne kadarki en iyi telefonlardan biri!! Kamerasında, bataryasında, yapısında, ekranında ve performansında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Telefonu 4 yıl boyunca kullandım ve inanılmaz bir deneyimdi. Sonunda, hiçbir neden olmadan şarj olmamaya başladı ve bozuldu. Sadece pilinin %0'a ulaşmasına izin verdim, ve sonra aniden çöktü. 4 yıl boyunca sadece bazen ekranın hayalet gibi geçiş yaptığı durumlar dışında herhangi bir şeyden şikayet etmedim. Pil ömrü harikaydı. Performans ve yapı kalitesi gayet başarılı. Kamera fena değil, işini görüyor. Artıları şöyle: iyi pil ömrü, iyi ekran ve iyi hoparlörler. Eksi olarak her an beklenmedik bir ölüm ve hayalet gibi ekran hareketi.
Snapdragon 865 ile bir üst skor telefonu ama normalden biraz daha sıcak oluyor. Performans, ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Pil ömrü ve kamera konusunda memnunum. Artı olarak güzel ekran ve gerçekten iyi performans. Eksi tarafta ön kamera çok kolay bozulabiliyor. Tam puanı hak ediyor.
Genel olarak bir oyuncu olarak Genshin Impact oynarken 10 puan veriyorum ancak -1 çünkü 120hz özelliği yok. Oyun performansı mükemmel, ancak pil biraz sorun çıkartıyor çünkü sistem geliştirici tarafından güncellenmedi. Kameraya, yapı kalitesine ve ekrana bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.