Apple iPhone 6 vs Huawei Y6 (2018) karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei Y6 (2018) — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Huawei Y6 (2018) neden Apple iPhone 6'den daha iyi?
Huawei Y6 (2018), 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple iPhone 6
Huawei Y6 (2018)
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1810 mAh | 3000 mAh | +1190 mAh |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,7 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 750 x 1334 px | 720 x 1440 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 4 x 1,4 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 13 MP | +5 MP |
1. Batarya Huawei Y6 (2018)
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1810 mAh | 3000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | — | Hayır |
2. Ekran
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 326 ppi | 282 ppi |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,7 inc |
| çözünürlük | 750 x 1334 px | 720 x 1440 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 10 | — |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Hayır |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
3. Performans Huawei Y6 (2018)
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 4 x 1,4 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB |
| yarı iletken boyutu | 20 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 450 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 2 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| DxOMark Mobile puanı | 73 | — |
| GeekBench sonucu | 1606 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| RAM hızı | — | 667 MHz |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
4. Kamera Huawei Y6 (2018)
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,2 MP | 5 MP |
| video kaydı | 1080 x 60 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 2,2 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 3 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| yüksek çözünülürlükte sürekli çekim | 10 fps | — |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Hayır |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
5. Temel Donanım Apple iPhone 6
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 128 GB | 16 GB |
| harici bellek yuvası | — | Evet |
6. Tasarım Huawei Y6 (2018)
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| ağırlık | 129 g | 150 g |
| incelik | 6,9 mm | 7,8 mm |
| genişlik | 67 mm | 73 mm |
| yükseklik | 138,1 mm | 152,4 mm |
| hacim | 63,84363 cm³ | 86,77656 cm³ |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
7. Ses Apple iPhone 6
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Hayır |
| dahili radyo | — | Evet |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Apple iPhone 6
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,2 |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| AF izlemesi | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,2 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 6 | 3 |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 1 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,2 | — |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| USB Type-C | — | Hayır |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| azami hafıza bant aralığı | — | 5,3 GB/s |
| Barometre | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| emojiler | — | 1560 |
| 3D yüz tanıma | — | Evet |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
10. Diğer Apple iPhone 6
| Ölçüt | Apple iPhone 6 | Huawei Y6 (2018) |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,1 | 3 |
| transistörlerin sayısı | 2000 %{count} m | — |
| Desteklenen dil sayısı | 56 | — |
| kayar-nokta performansı | 0,115 TFLOPS | — |
| azami enstantane hızı | 0,0005 s | — |
| tarayıcı hızı (Browsermark 2.0) | 3451 | — |
| doku kaplama üniteleri (TMUs) | 2 | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 0,5 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 0,31 W/kg |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 70 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | -40 °C |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple iPhone 6
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Huawei Y6 (2018)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.