Apple iPhone 5 vs HTC One Mini karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: HTC One Mini — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
HTC One Mini neden Apple iPhone 5'den daha iyi?
HTC One Mini, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple iPhone 5
HTC One Mini
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1440 mAh | 1800 mAh | +360 mAh |
| ekran boyutu | 4 inc | 4,3 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 640 x 1136 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 1 GB | |
| işlemci hızı | 2 x 1,3 GHz | 2 x 1,4 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 4 MP | +4 MP |
1. Batarya HTC One Mini
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1440 mAh | 1800 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran HTC One Mini
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 326 ppi | 341 ppi |
| ekran boyutu | 4 inc | 4,3 inc |
| çözünürlük | 640 x 1136 px | 720 x 1280 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | — |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| DirectX sürümü | 9 | — |
3. Performans Apple iPhone 5
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,3 GHz | 2 x 1,4 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 1 GB |
| yarı iletken boyutu | 32 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 266 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| RAM hızı | 533 MHz | — |
| CPU iş parçacığı | 2 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| GeekBench sonucu | 708 | — |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
4. Kamera Apple iPhone 5
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 4 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,2 MP | 1,6 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | — |
| özel bir kamera düğmesi | Evet | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 f | 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 2 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Hayır |
5. Temel Donanım Apple iPhone 5
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 64 GB | 16 GB |
6. Tasarım HTC One Mini
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| ağırlık | 112 g | 122 g |
| incelik | 7,6 mm | 9,25 mm |
| genişlik | 58,6 mm | 63,2 mm |
| yükseklik | 123,8 mm | 132 mm |
| hacim | 55,135568 cm³ | 77,1672 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
7. Ses Apple iPhone 5
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 100 MBits/s | 100 MBits/s |
9. Özellikler HTC One Mini
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Hayır | — |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| jiroskop | Evet | Evet |
| AF izlemesi | Evet | — |
| OpenGL sürümü | 2 | 3 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 8,5 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 64 | — |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| OpenCl sürümü | 1,1 | — |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | Apple iPhone 5 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,18 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,18 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,95 W/kg | — |
| OpenGL ES sürümü | 2 | — |
| OpenVG sürümü | 1,1 | — |
| hafıza bant genişliği | 8,5 GB/s | — |
| Desteklenen dil sayısı | 34 | — |
| L2 önbelleği | 1 MB | — |
| L1 önbelleği | 64 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,5 MB/core | — |
| kayar-nokta performansı | 0,0255 TFLOPS | — |
| azami enstantane hızı | 0,0005 s | — |
| tarayıcı hızı (Browsermark 2.0) | 2416 | — |
| pozlama süresi | 0,066 s | — |
| Dahili bir FM verici | Hayır | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | — |
| gelişmiş bir lenstir veya gelişmiş lensi var | Hayır | — |
| deklanşör gecikmesi | 0,24 s | — |
| güç yükleme gecikmesi | 0,84 s | — |
| bellek veri yolu genişliği | 64 bit | — |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple iPhone 5
Henüz yazılı değerlendirme yok.
HTC One Mini
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.