2025 için en iyi telefon
Çok iyi, ilk iPhone'umdu ve s25 ultra'ya göre iPhone 4 çok daha iyi. Ekranında, performansında, kamerasında, yapısında ve bataryasında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Artıları şöyle: güzel.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy J5 Pro — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Samsung Galaxy J5 Pro, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1418 mAh | 3000 mAh | +1582 mAh |
| ekran boyutu | 3,5 inc | 5,2 inc | +1.7 inc |
| çözünürlük | 640 x 960 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 2 GB | +1.5 GB |
| işlemci hızı | 1 x 0,8 GHz | 8 x 1,6 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 13 MP | +8 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1418 mAh | 3000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 326 ppi | 282 ppi |
| ekran boyutu | 3,5 inc | 5,2 inc |
| çözünürlük | 640 x 960 px | 720 x 1280 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Hayır |
| IPS paneli | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 0,8 GHz | 8 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 2 GB |
| yarı iletken boyutu | 45 nm | 14 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Entegre LTE | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | 13 MP |
| Çift ton LED flaş | Hayır | — |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,8 f | 1,7 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | — |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | — |
| HDR modu | Hayır | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 3 µm² | — |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| video kaydı | — | 1080 x 30 fps |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| dokunmatik AF | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 32 GB | 32 GB |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 137 g | 160 g |
| incelik | 9,3 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 58,6 mm | 71,3 mm |
| yükseklik | 115,2 mm | 146,2 mm |
| hacim | 62,781696 cm³ | 82,350074 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 7,2 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Hayır | — |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 2,1 | 4,1 |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 50 MBits/s |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| emojiler | — | 1500 |
| Ölçüt | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,11 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,17 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,93 W/kg | — |
| Desteklenen dil sayısı | 34 | — |
| azami enstantane hızı | 0,001 s | — |
| pozlama süresi | 0,066 s | — |
| Dahili bir FM verici | Hayır | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | — |
| gelişmiş bir lenstir veya gelişmiş lensi var | Hayır | — |
| deklanşör gecikmesi | 1,3 s | — |
| güç yükleme gecikmesi | 2,2 s | — |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy J5 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 5 puana göre 1.2.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Çok iyi, ilk iPhone'umdu ve s25 ultra'ya göre iPhone 4 çok daha iyi. Ekranında, performansında, kamerasında, yapısında ve bataryasında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Artıları şöyle: güzel.
Çok güzel bir telefon, bayıldım. Ekrana, performansa, kameraya, pil ömrüne ve yapı kalitesine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Dürüst olmak gerekirse, 2022'de hala bunu kullanıyorsanız, bu kadar eski bir telefon için özellikle harika bir ses kalitesi olan ve hala kullanılan retina ekranla, devrim niteliğinde bir telefondu, ama tabii ki bugün onu satın almayın çünkü artık desteklenmiyor ve sadece 3G ancak hala decent bir telefon. Yapısında yana sıkıntınız olmaz. Performans ve pil ömrü gayet iyi.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Hafif aktiviteler, örneğin izlemek gibi eylemler için hâlâ oldukça güçlü ancak yoğun oyunlar için önerilmiyor. Ekranı da güzel ve net. Tek kusuru, kolaylıkla zarar görmesi, hafif bir basınçta bile çatladı ve şu anda ekranın sadece yarısı işlevsel. Dokunmatik ekranı böyle yani. Bataryası biraz aşırı enerji tüketiyor, kapasitesi de zaten düşük. Ve en sinir bozucu nokta şu ki, batarya gece boyunca kapalıyken bile %80'den %20'ye düşüyor?. Kamerası 2017 model bir telefon için oldukça iyi. 13mp arka ve ön kamera 5 veya 8 mi acaba? Tam olarak hatırlamıyorum hehe?. Telefon yazılımı hakkında yorum yapmıyorum?. Samsung Galaxy J5 Pro kullanıcısının dertlerini işte böyle anlatıyorum? Yapı kalitesi ve performans idare eder.
Bu J5 Pro versiyonunu tam 2 yıl boyunca kullandım, ekranı çatlamış durumda ama bu ciddi bir durum değil. İyi bir yapı kalitesine sahip olmaması nedeniyle, arka kısmının kolayca çıkarılabilir olmaması telefonu kurtarır. Eğer telefon sırt üstü ya da köşeleriyle düşerse çok ağır hasar vermez. Ancak, elbette, büyük bir düşme durumunda kolayca kırılabilen cam ekran, çok hassas olduğu düşünülebilir, bu yüzden düşmelere karşı korumak için iyi bir kılıf kullanmanızı öneririm. Kamera 9, pil ömrü ise 2, benden bu kadar. Artıları: çok sayıda akıllı özellik, sadece 2gb RAM' e ve 1.67ghz 8 çekirdekli işlemciye rağmen, kabul edilebilir bir performansa sahip ve kamera kalitesi 4k'da iyi (yalnızca arka kamera). Eksi tarafta birçok özelliğe sahip olmasına rağmen TV özelliği bulunmamaktadır, 2024 için az RAM ve Depolama alanı ve korkunç derecede kötü ön kamera.
Harika bir deneyimdi, çok güçlü ve bataryası uzun süre gidiyor. Kamera, ekran ve performans için tek tek 10 üzerinden 7 veririm. Artıları: performansı harika ve Tanka'nın S5 modeli var. Eksileri: ekranı kırılgan. Bence alınır.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.