Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 6 Plus karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 14 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Apple iPhone 14 neden Apple iPhone 6 Plus'den daha iyi?
Apple iPhone 14, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple iPhone 14
Apple iPhone 6 Plus
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3279 mAh | 2915 mAh | +364 mAh |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 5,5 inc | +0.6 inc |
| çözünürlük | 1170 x 2532 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 2 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 2 x 3,2 + 4 x 2 GHz | 2 x 1,84 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 8 MP |
1. Batarya Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3279 mAh | 2915 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | — |
| pil ömrü | 20 h | — |
2. Ekran Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 460 ppi | 401 ppi |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 1170 x 2532 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | — |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | — |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| yenileme hızı | 60 Hz | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| DirectX sürümü | — | 10 |
3. Performans Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 3,2 + 4 x 2 GHz | 2 x 1,84 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 20 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1200 MHz | 450 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 6 | 2 |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| DxOMark Mobile puanı | 133 | — |
| GeekBench sonucu | — | 1588 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 1324887 | — |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
4. Kamera Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 1,2 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 1080 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,5 f | 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | — |
| Lazer otofokus | Hayır | — |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | — |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | 26 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| yüksek çözünülürlükte sürekli çekim | — | 10 fps |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | — |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| özel bir kamera düğmesi | — | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
5. Temel Donanım Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | — |
| dahili hafıza | 512 GB | 128 GB |
6. Tasarım Apple iPhone 6 Plus
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 174 g | 172 g |
| incelik | 7,8 mm | 7,1 mm |
| genişlik | 71,5 mm | 77,8 mm |
| yükseklik | 146,7 mm | 158,1 mm |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 81,81459 cm³ | 87,331278 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
7. Ses Apple iPhone 6 Plus
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | — |
| dahili radyo | Hayır | — |
| mikrofon sayısı | 2 | 3 |
8. Ağ Bağlantıları Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 7500 MBits/s | 150 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
9. Özellikler Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | — |
| DLNA | Hayır | — |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,3 | 4 |
| Çok kullanıcı özelliği | Hayır | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 3000 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | — |
| ANT+ destekler | Hayır | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | — |
| OpenGL sürümü | — | 3,2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 42,7 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 8 | 6 |
| Barometre | Evet | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Evet | — |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | — |
| Yerleşik projektör | Hayır | — |
| Optik izlemesi | Hayır | — |
| OpenCl sürümü | 1,2 | 1,2 |
| AF izlemesi | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3,1 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | — |
| azami çalışma sıcaklığı | 35 °C | — |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 0 °C | — |
| transistörlerin sayısı | 15000 %{count} m | 2000 %{count} m |
| L2 önbelleği | 8 MB | — |
| L1 önbelleği | 192 KB | — |
| kayar-nokta performansı | — | 0,115 TFLOPS |
| azami enstantane hızı | — | 0,0005 s |
| doku kaplama üniteleri (TMUs) | — | 2 |
| kontrast oranı | 2000000 :1 | — |
| parlaklık | 800 cd/m² | — |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 1,9 f | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| DDR bellek sürümü | 4 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 1724 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4555 | — |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Evet | — |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | — |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | — |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Evet | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ip68"] | — |
| Android sürümü | [null] | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Hayır | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Hayır | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Hayır | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Evet | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Evet | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Evet | — |
| Shareplay özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Hayır | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Hayır | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Evet | — |
| Uygulama takip engelleme | Evet | — |
| Siteler arası takibi engeller | Evet | — |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | — |
| 3DMark Wild Life karşılaştırması | 9395 | — |
| 3DMark Wild Life Unlimited karşılaştırması | 11068 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme karşılaştırması | 2854 | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| şarj hızı | 27 W | — |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | — |
| kablosuz şarj hızı | 7,5 W | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] | — |
| SIM kartları | ["1_sim","1_esim"] | — |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Evet | — |
| Çarpışma algılama özelliği | Evet | — |
| Dolby Vision kayıt desteği | Evet | — |
| Video ışığı vardır | Evet | — |
| dokunmatik örnekleme hızı | 60 Hz | — |
| aptX Lossless | Hayır | — |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Evet | — |
| Fransız Onarılabilirlik Endeksi | 6,9 | — |
| DirectX sürümü | [null] | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 5428 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 2235 | — |
| GPU adı | Apple GPU | — |
| suya dayanıklılık | ["waterproof"] | — |
| şarj aleti ile birlikte gelir | Hayır | — |
| sağlam bir yapı | Hayır | — |
| Yonga seti (SoC) adı | Apple A15 Bionic | — |
| media_picker | Evet | — |
| notification_controls | Evet | — |
| build_quality | 9,3928571428571 | — |
| display_quality | 8,8928571428571 | — |
| battery_life | 7,5714285714286 | — |
| photography | 8,7857142857143 | — |
| performance | 8,8571428571429 | — |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| tarayıcı hızı (Browsermark 2.0) | — | 3451 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple iPhone 14
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Apple iPhone 6 Plus
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.